Cód: AMSC-ZM-3B3.P02
$6.309.900,00
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.† ADVERTENCIA de la Proposición 65 de California
Este microscopio estéreo binocular con zoom de alta calidad cuenta con un sistema óptico completamente recubierto y de resolución muy alta. Ofrece imágenes nítidas y claras con una excelente planitud y contraste. Incluye oculares super widefield de alto punto ocular y un soporte de brazo único tipo boom. Es un instrumento ideal para quienes requieren observación orientada a la precisión.
† ADVERTENCIA de la Proposición 65 de California: Cáncer y daños reproductivos, para más información ir a www.P65Warnings.ca.gov/chemicals
| ZM-3B | ZM-3B3 | ZM-3BZ | ZM-3BY | ZM-3BV3 | ZM-3BZ3 | ZM-3BW3 | ZM-3BX | |
| SKU | ZM-3B | ZM-3B3 | ZM-3BZ | ZM-3BY | ZM-3BV3 | ZM-3BZ3 | ZM-3BW3 | ZM-3BX |
| ASIN | B005LPRITU | B005KTYQOW | B005LQ1B7O | B005LPX650 | No especificado | B005LQ4J7S | B005LQ5INC | B005LPVYMM |
| Magnificación Total | 6.7X-45X | 2X-45X | 3.5X-90X | 6.7X-90X | 2X-180X | 2X-90X | 2X-225X | 3.5X-45X |
| Cabezal | Binocular, inclinación 45°, giratorio 360° | |||||||
| Ocular | Extreme widefield WH10X/22 | Extreme widefield WH10X/22 | Extreme widefield WH10X/22 | Extreme widefield WH10X/22 | Extreme widefield WH10X/22 y WH20X/10 | Extreme widefield WH10X/22 | Extreme widefield WH10X/22 y WH25X/9 | Extreme widefield WH10X/22 |
| Diámetro de Oculares | 3 cm (30mm) | |||||||
| Lente Barlow | No especificado | 0.3X | 0.5X y 2.0X | 2.0X | 0.3X y 2.0X | 0.3X y 2.0X | 0.3X y 2.0X | 0.5X |
| Rango de Zoom del Objetivo | 0.67X-4.5X | 0.2X-4.5X | 0.335X-9.0X | 0.67X-9.0X | 0.2X-18.0X | 0.67X-4.5X | 0.2X-18.0X | 0.335X-4.5X |
| Relación de Zoom | No especificado | 22.5:1.0 | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado |
| Potencia del Objetivo | 0.67X-4.5X | |||||||
| Ajuste Dióptrico | ±5dp | |||||||
| Distancia Interpupilar | 5.5-7.5 cm (2-3/16" - 2-15/16" / 55-75mm) | |||||||
| Campo de Visión | 3.5 cm (1-3/8" / 35mm) | 14.5 cm (5-3/4" / 145mm) | 7 cm (2-3/4" / 70mm) | 3.5 cm (1-3/8" / 35mm) | 14.5 cm (5-3/4" / 145mm) | 14.5 cm (5-3/4" / 145mm) | 14.5 cm (5-3/4" / 145mm) | 7 cm (2-3/4" / 70mm) |
| Distancia de Trabajo | 10.16 cm (4" / 100mm) | 35.56 cm (14" / 350mm) | 20.32 cm (8" / 200mm) | 10.16 cm (4" / 100mm) | 35.56 cm (14" / 350mm) | 35.56 cm (14" / 350mm) | 35.56 cm (14" / 350mm) | 20.32 cm (8" / 200mm) |
| Soporte Boom | Brazo de 40.64 cm (16"), longitud total de 60.96 cm (24"), pilar de 43.18 cm (17") de altura, base de acero fundido sólido de 22.86 × 22.86 × 4.45 cm (9" x 9" x 1-3/4") | |||||||
| Color | Blanco | |||||||
| Categoría | Estéreo | |||||||
| Campo de Visión del Microscopio | Extreme Widefield | |||||||
| Aplicación | Universidad, Enseñanza/Entrenamiento | |||||||
| Compatibilidad | Ninguna | |||||||
| Estilo de Iluminación | Ninguno | |||||||
| Fabricante | AmScope | |||||||
| Condición del Producto | Nuevo | |||||||
| Peso de Envío | 27.22 kg (60 lb) | 29.48 kg (65 lb) | ||||||
| Advertencia Prop 65 | Advertencia Prop 65 | Advertencia Prop 65 | No especificado | Advertencia Prop 65 | No especificado | Advertencia Prop 65 | Advertencia Prop 65 | No especificado |
Ninguno: Listo para usar!
(S 08/04/2026)
JP Update, Dn Update (21Mar2026), Dn Update (13Jul2026) 2024-10-12 JP Update, Dn Update (21Mar2026), Dn Update (13Jul2026) 2024-10-12