Cód: OHAU-V41XWE1501T
$3.521.200,00
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.
La báscula de alimentos resistente al agua Valor 4000 de OHAUS eleva el nivel y establece un nuevo estándar en la industria con la mejor combinación de operaciones sin contacto, velocidad y durabilidad. La Valor 4000 está disponible en diseños con armazón de acero inoxidable y plástico, ofrece pantallas amplias LED (delantera y trasera), seguridad de los alimentos y las aprobaciones para comercio legal así como tableros resistentes a la punción, lo que la hace la mejor báscula para uso en ambientes secos o de lavado.
El Valor 4000 de seguridad de alimentos está certificada por la NSF, cuenta con la aceptación de USDA-AMS y es compatible con sistemas de certificación de APPCC, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de procesamiento de alimentos exigentes. |
|
Aumente la productividad con su sensor de tara sin contacto, tiempo de estabilización de medio segundo, modo de control de peso y luces LED, y el modo de pesaje porcentual. |
|
El exclusivo teclado resistente a cuchillos y la protección IPX8 garantizan la durabilidad y el funcionamiento seguro en condiciones de humedad. |
Capacidad Máx | 1,5 kg | 3 kg | 6 kg | 15 kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolución | 0,2 g | 0,5 g | 1 g | 2 g | ||||
Lectura Mín. (Certificada) | 0,5 g | 1 g | 2 g | 5 g | ||||
Tamaño de la Plataforma | 190 x 242 mm | |||||||
Legal para Comercio | Certificación del NTEP; Aprobada por Medidas de Canadá | |||||||
Electricidad | Adaptador de CA (incluido). Batería recargable (incluida) | |||||||
Duración de la Batería | 50 horas con batería recargable | |||||||
Comunicación | No aplica | |||||||
Dimensiones | 124 x 256 x 288 mm | 121 x 256 x 280 mm | 124 x 256 x 288 mm | 121 x 256 x 280 mm | 124 x 256 x 288 mm | 121 x 256 x 280 mm | 124 x 256 x 288 mm | 121 x 256 x 280 mm |
Pantalla | Pantalla dual de LED roja | |||||||
Cubierta | N/A | |||||||
Peso Neto | 3,9 kg | 3 kg | 3,9 kg | 3 kg | 3,9 kg | 3 kg | 3,9 kg | 3 kg |
Material de la Plataforma | Acero inoxidable | |||||||
Grado de Protección | IPX8 | |||||||
Rango de Tara | Para capacidad por diferencia | |||||||
Unidades de Medida | Gramo, kilogramo, onza, libra | |||||||
Ambiente de Trabajo | -10 °C – 40 °C, 90 % de HR, sin condensación |
(S)(EO20232704)