Cód: SUUN-SS020305000
Cotizar
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.La computadora de buceo totalmente personalizable con una pantalla a color brillante, construcción extremadamente duradera y conectividad móvil.
El robusto Suunto EON STEEL está diseñado para buceadores que exigen la mayor parte de su computadora de buceo. Con la construcción extremadamente duradera, la pantalla a color BrightSee ™ de gran angular y la compatibilidad con múltiples gases, esta computadora de buceo es ideal para el buceo avanzado. Las características y vistas personalizables agregan una nueva dimensión a su inmersión al explorar el azul desconocido. Probado en las condiciones de buceo más difíciles, Suunto EON STEEL es su socio confiable en todas las condiciones.
| Características | |
|---|---|
| Dimensiones | 104,6 x 60,5 x 23,1 mm |
| Peso | 347 g |
| Material del Bisel | Acero inoxidable |
| Material de Vidrio | Xensation Glass |
| Material de la Caja | Compuesto |
| Material de la Correa | elastómero |
| Resistencia al Agua | 150 m (ISO 6425, EN 13319) |
| Tipo de Batería | ion de litio recargable |
| Firmware Actualizable | si |
| Hora Fecha | si |
| Cronómetro | si |
| Idiomas | EN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, ZH |
| Iluminar desde el Fondo | conducido |
| Tipo de Visualización | color TFT |
| Resolución de Pantalla | 320 x 240 |
| Indicador de Batería | icono + horas de inmersión restantes |
| Unidades Métricas e Imperiales | si |
| Voltear Pantalla | si |
| Duración de Batería (tiempo) | 2 meses |
| Conectividad | |
| Conectividad (entre dispositivos) | inductivo (Tank Pod), Bluetooth Smart |
| Compatible con Suunto Movescount | si |
| Compatible con DM5 | si |
| Transferencia de Registro | Bluetooth inteligente / cable USB |
| Compatible con la Aplicación Suunto Movescount | si |
| Compatibilidad con Teléfonos Inteligentes | Se admiten los modelos más comunes |
| Compatible con la Aplicación Suunto | si |
| Brújula | |
| Brújula Digital | si |
| Compensación de Inclinación | hasta 45 ° |
| Escala de Dirección | grados |
| Aguja | Rosa de los vientos |
| Globalmente Equilibrado | si |
| Precisión de la Brújula | +/- 15 ° |
| Resolución de la Brújula | 1 ° |
| Corrección de Declinación | si |
| Teniendo Bloqueo con Indicador de Dirección | si |
| Temperatura de Funcionamiento | 0 ° C a + 40 ° C / + 32 ° F a + 104 ° F |
| Temperatura de Almacenamiento | -20 ° C a +50 ° C / -4 ° F a + 122 ° F |
| Temperatura de Carga Recomendada | 0 ° C a + 35 ° C / + 32 ° F a + 95 ° F |
| Funciones de Buceo | |
| Profundidad Máxima de Funcionamiento (EN 13319) | 80m |
| Trimix (gas mixto) | si |
| Calibre | si |
| Tiempo de Buceo | 0 a 999 min |
| Tiempo de Superficie | 0 a 100 h |
| Sin tiempo de Vuelo | si |
| Parada de Seguridad | si |
| Parada de Profunda | si |
| Visualización del Tiempo de Ascenso | si |
| Cálculo CNS / OTU (OLF) | si |
| Modelo de Descompresión | Suunto Fused ™ RGBM |
| Pantallas Personalizadas | 4 por modo de inmersión |
| Estilo Visual | Clásico / Gráfico / Destacado |
| Ajuste de Altitud | 0 - 300 m / 300-1500 m / 1500 - 3000 m |
| Gases | hasta 10 gases (Oxígeno 5 - 99% / Helio 0 -95%) |
| Gas máx pO2 | manual 0.5 - 1.6 / fijo 1.6 |
| Cambio de Gas | si |
| Temporizador | si |
| Memoria del Libro de Registro | 200 h |
| Marcadores de Libro de Registro | si |
| Marcadores de Libro de Registro | Tasas de muestreo del libro de registro |
| Historia de Buceo | toda la vida |
| Ajuste Personal | toda la vida |
| Integración Inalámbrica de Aire | opcional (hasta 10 tanques diferentes con Suunto Tank POD) |
| Rebreather (CCR), Punto Fijo | si |
| Tiempo de Gas | si |
| Consumo de Gas (en tiempo real) | si |
| Planificador sin Descompresión | si |
| Alarmas de Buceo y Notificaciones | |
| Tiempo de Buceo | si |
| Profundidad Máxima | si |
| Presión del Tanque | si |
| Alto pO2 (hiperóxico) | si |
| Bajo pO2 (hipóxico) | si |
| Ascenso Demasiado Rápido | si |
| Violación del Techo de Descompresión | si |
| Violación Profunda | si |
| Cambiar de Gas (hay mejor gas disponible) | si |
| CNS / OTU (OLF) 80% / 100% | si |
| Tiempo de Gas | si |
| Diluyente Cambiado Automáticamente | si |
| Diluyente Alto pO2 | si |
| Diluyente Bajo pO2 | si |
| Advertencia de ICD | si |
| Rebreather | |
| Diluyentes | hasta 10 diluyentes (Oxígeno 5 - 99% / Helio 0 - 95%) |
| Rescate | si |
| Puntos de Ajuste Altos / Bajos | si |
| Punto de Ajuste Personalizado | si |
| Cambio Manual / Automático del Punto de Ajuste | si |
| Clima | |
| Rango de Visualización de Temperatura | -20 ° C a + 50 ° C (+/- 2 ° C) / -9 ° C a + 122 ° F (+/- 3.6 ° F) |
| Resolución de la Temperatura | 1 ° C / 1.5 ° F |
| Temperatura | si |