Cód: AMSC-SM-1TS-144S.P02
Cotizar
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.El Microscopio Estéreo Trinocular AmScope ofrece un sistema óptico profesional diseñado para inspección, investigación y documentación de muestras tridimensionales. Gracias a su objetivo zoom continuo de 0.7X-4.5X, los oculares intercambiables de 10X y 20X, y las lentes Barlow de 0.5X y 2X incluidas, alcanza un amplio rango de aumentos desde 3.5X hasta 180X, adaptándose a una gran variedad de aplicaciones industriales, científicas y educativas.
Su cabezal trinocular con inclinación de 45° y rotación de 360° incorpora un puerto fotográfico para integrar cámaras de captura de imágenes o video. La óptica Super Widefield proporciona imágenes estereoscópicas de alta resolución, excelente profundidad de campo y colores naturales, mientras que la iluminación anular de 144 LED suministra una luz uniforme, brillante y de baja temperatura que reduce las sombras durante la observación.
Este equipo es ideal para inspección electrónica, ensamblaje de precisión, gemología, joyería, relojería, laboratorios de investigación, universidades, geología, biología, arqueología, control de calidad y análisis de materiales donde se requiere una excelente percepción tridimensional y una amplia distancia de trabajo.
| Parámetro | SM-1TS-144S | SM-1TSX-144S | SM-1TSY-144S | SM-1TSYY-144S | SM-1TSZ-144S | Modelo 3.5X-180X |
| SKU | SM-1TS-144S | SM-1TSX-144S | SM-1TSY-144S | SM-1TSYY-144S | SM-1TSZ-144S | No especificado |
| Aumento Total | 7X-45X | 3.5X-45X | 7X-90X | 7X-135X | 3.5X-90X | 3.5X-180X |
| Cabezal | Trinocular, inclinación 45°, rotación 360° | Trinocular, inclinación 45°, rotación 360° | Trinocular, inclinación 45°, rotación 360° | Trinocular, inclinación 45°, rotación 360° | Trinocular, inclinación 45°, rotación 360° | Trinocular, inclinación 45°, rotación 360° |
| Sistema Óptico | Greenough estereoscópico | Greenough estereoscópico | Greenough estereoscópico | Greenough estereoscópico | Greenough estereoscópico | Greenough estereoscópico |
| Objetivo Zoom | 0.7X-4.5X | 0.7X-4.5X | 0.7X-4.5X | 0.7X-4.5X | 0.7X-4.5X | 0.7X-4.5X |
| Oculares | 10X | 10X | 10X | 10X y 15X | 10X | 10X y 20X |
| Diámetro de Oculares | 30 mm (3 cm) | 30 mm (3 cm) | 30 mm (3 cm) | 30 mm (3 cm) | 30 mm (3 cm) | 30 mm (3 cm) |
| Puerto Fotográfico | Tubo ajustable de 23 mm (2.3 cm) | Tubo ajustable de 23 mm (2.3 cm) | Tubo ajustable de 23 mm (2.3 cm) | Tubo ajustable de 23 mm (2.3 cm) | Tubo ajustable de 23 mm (2.3 cm) | Tubo ajustable de 23 mm (2.3 cm) |
| Ajuste Interpupilar | 54-76 mm (5.4-7.6 cm) | 54-76 mm (5.4-7.6 cm) | 54-76 mm (5.4-7.6 cm) | 54-76 mm (5.4-7.6 cm) | 54-76 mm (5.4-7.6 cm) | 54-76 mm (5.4-7.6 cm) |
| Ajuste Dióptrico | ±5 dp | ±5 dp | ±5 dp | ±5 dp | ±5 dp | ±5 dp |
| Apertura Numérica | 0.065 @4.5X / 0.02 @0.7X | 0.065 @4.5X / 0.02 @0.7X | 0.065 @4.5X / 0.02 @0.7X | 0.065 @4.5X / 0.02 @0.7X | 0.065 @4.5X / 0.02 @0.7X | 0.065 @4.5X / 0.02 @0.7X |
| Resolución del Objetivo | 195 lp/mm @4.5X; 60 lp/mm @0.7X | 195 lp/mm @4.5X; 60 lp/mm @0.7X | 195 lp/mm @4.5X; 60 lp/mm @0.7X | 195 lp/mm @4.5X; 60 lp/mm @0.7X | 195 lp/mm @4.5X; 60 lp/mm @0.7X | 195 lp/mm @4.5X; 60 lp/mm @0.7X |
| Campo de Visión | 4.4-28.6 mm (0.44-2.86 cm) | 4.4-28.6 mm (0.44-2.86 cm) | 4.4-28.6 mm (0.44-2.86 cm) | 4.4-28.6 mm (0.44-2.86 cm) | 4.4-28.6 mm (0.44-2.86 cm) | 4.4-28.6 mm (0.44-2.86 cm) |
| Distancia de Trabajo Nativa | 100 mm (10 cm) | 100 mm (10 cm) | 100 mm (10 cm) | 100 mm (10 cm) | 100 mm (10 cm) | 100 mm (10 cm) |
| Lentes Barlow Incluidas | No incluye | 0.5X (165 mm / 16.5 cm) | 2X (30 mm / 3 cm) | 2X (30 mm / 3 cm) | 0.5X (165 mm / 16.5 cm) y 2X (30 mm / 3 cm) | 0.5X (165 mm / 16.5 cm) y 2X (30 mm / 3 cm) |
| Iluminación | Anillo LED de 144 LED | Anillo LED de 144 LED | Anillo LED de 144 LED | Anillo LED de 144 LED | Anillo LED de 144 LED | Anillo LED de 144 LED |
| Tipo de Soporte | Soporte de columna | Soporte de columna | Soporte de columna | Soporte de columna | Soporte de columna | Soporte de columna |
| Base | 25.4 × 20 × 27.5 cm (10 × 7-7/8 × 10.75 in) | 25.4 × 20 × 27.5 cm (10 × 7-7/8 × 10.75 in) | 25.4 × 20 × 27.5 cm (10 × 7-7/8 × 10.75 in) | 25.4 × 20 × 27.5 cm (10 × 7-7/8 × 10.75 in) | 25.4 × 20 × 27.5 cm (10 × 7-7/8 × 10.75 in) | 25.4 × 20 × 27.5 cm (10 × 7-7/8 × 10.75 in) |
| Columna | 30 cm (12 in), Ø 3.2 cm (1.25 in) | 30 cm (12 in), Ø 3.2 cm (1.25 in) | 30 cm (12 in), Ø 3.2 cm (1.25 in) | 30 cm (12 in), Ø 3.2 cm (1.25 in) | 30 cm (12 in), Ø 3.2 cm (1.25 in) | 30 cm (12 in), Ø 3.2 cm (1.25 in) |
| Recorrido de Enfoque | 50 mm (5 cm) | 50 mm (5 cm) | 50 mm (5 cm) | 50 mm (5 cm) | 50 mm (5 cm) | 50 mm (5 cm) |
| Diámetro de Platina | 95 mm (9.5 cm) | 95 mm (9.5 cm) | 95 mm (9.5 cm) | 95 mm (9.5 cm) | 95 mm (9.5 cm) | 95 mm (9.5 cm) |
| Aplicación | Inspección industrial | Inspección industrial | Inspección industrial | Inspección industrial | Inspección industrial | Inspección industrial |
| Estado | Nuevo | Nuevo | Nuevo | Nuevo | Nuevo | Nuevo |
(S 08/04/2026)
JP update cc update, Dn Update (17Feb2026) 2025-04-28 JP update cc update, Dn Update (17Feb2026) 2025-04-28