Cód: MOTI-BA410E-B
Cotizar
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.El BA410E es el modelo insignia de Motic y muestra el más alto nivel de rendimiento óptico. Con un juego completo de lentes EC-H Plan Apochromatic, permite la máxima claridad en la reproducción del color y la resolución. El BA410E también permite un diagnóstico profundo para quienes en patología, hematología y citología requieren la mejor fidelidad de color. Las aperturas numéricas aumentadas proporcionan un poder de resolución expandido para una evaluación más detallada de las muestras.
|
|
|
|
Modelo | BA410E Binocular Séxtuple 50W | BA410E Trinocular Séxtuple 50W |
Tubo de observación | Cabezal binocular, tipo Siedentopf | Cabezal trinocular, tipo Siedentopf |
Sistema óptico | Sistema Óptico Corregido al Infinito para Color (CCIS®) | Sistema Óptico Corregido al Infinito para Color (CCIS®) |
Condensador | Abbe Swing-out enfocable y centrable N.A. 0.90/0.13 | Abbe Swing-out enfocable y centrable N.A. 0.90/0.13 |
Campo oscuro | Diafragma de iris | Diafragma de iris |
Transferencia de datos | Deslizador/turret opcional | Deslizador/turret opcional |
Ajuste de dióptrico | En ambos oculares, +/- 5 dióptrico | En ambos oculares, +/- 5 dióptrico |
Oculares | Gran campo N-WF10X/22mm con ajuste de dióptrico | Gran campo N-WF10X/22mm con ajuste de dióptrico |
Portafiltros | En la parte superior del iluminador con tapa de fijación | En la parte superior del iluminador con tapa de fijación |
Precisión de enfoque fino | 1µm | 1µm |
Fluorescencia | HBO opcional | HBO opcional |
Mecanismo de enfoque | Sistema coaxial de enfoque macro y micrométrico con ajuste de tensión | Sistema coaxial de enfoque macro y micrométrico con ajuste de tensión |
Recorrido de enfoque | 27mm | 27mm |
Características de iluminación | Función Auto-OFF y memoria de luz. Caja de lámpara externa. | Función Auto-OFF y memoria de luz. Caja de lámpara externa. |
Intercambiabilidad de iluminación | Halógeno de cuarzo 12V/50W o LED 3W | Halógeno de cuarzo 12V/50W o LED 3W |
Inclinación | 30° inclinado, 360° giratorio | 30° inclinado, 360° giratorio |
Distancia interpupilar | 50-75mm | 50-75mm |
Revólver portaobjetivos | Séxtuple invertido | Séxtuple invertido |
Clasificación de objetivos | CCIS® EC-H Plan Acromático, DIN | CCIS® EC-H Plan Acromático, DIN |
Rosca de montaje de objetivo | W 4/5"x1/36" (estándar RMS) | W 4/5"x1/36" (estándar RMS) |
Objetivos | 4X/0.10 (WD 15.9mm), 10X/0.25 (WD 17.4mm), 40X/0.65/S (WD 0.5mm), 100X/1.25/S-Aceite (WD 0.15mm) | 4X/0.10 (WD 15.9mm), 10X/0.25 (WD 17.4mm), 40X/0.65/S (WD 0.5mm), 100X/1.25/S-Aceite (WD 0.15mm) |
Contraste de fases | Deslizador/turret opcional | Deslizador/turret opcional |
Polarización | Deslizadores/adaptadores opcionales | Deslizadores/adaptadores opcionales |
Platina | Platina mecánica con control coaxial sin cremallera de baja posición, inserto cerámico y portamuestras | Platina mecánica con control coaxial sin cremallera de baja posición, inserto cerámico y portamuestras |
Tamaño de platina | 180x170mm | 180x170mm |
Tipo de soporte | Vertical | Vertical |
Técnica de contraste estándar | Campo claro | Campo claro |
Iluminación transmitida | Koehler halógeno de cuarzo 12V/50W con control de intensidad | Koehler halógeno de cuarzo 12V/50W con control de intensidad |
Recorrido X&Y | 80x55mm | 80x55mm |
Tope superior | Tope superior preestablecido pero ajustable | Tope superior preestablecido pero ajustable |
Transformador | Interno | Interno |
Fuente de alimentación | 100-240V (CE) | 100-240V (CE) |
Accesorios incluidos | Funda antipolvo, cable de alimentación, llave Allen, aceite de inmersión (5ml), filtro azul, fusible de repuesto, reposabrazos | Funda antipolvo, cable de alimentación, llave Allen, aceite de inmersión (5ml), filtro azul, fusible de repuesto, reposabrazos |
Dimensiones LxAnxAl | 550x242x435mm | 550x242x435mm |
Peso Neto | 14.2kg | 14.2kg |
2025-07-04 JP upload 2025-07-04 JP upload