Cód: WACO-SMMINI2-L
Cotizar
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.Obtenga acceso (y evite el acceso no autorizado) a sus grabadores mediante un gabinete rediseñado, con bisagras y pestillo, que puede alojar de una a seis baterías de iones de litio 18650 para hasta 1330 horas de grabación. Mantenga sus manos libres para concentrarse en la instalación gracias a una ergonomía mejorada y tenga la tranquilidad de saber que sus datos están seguros.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Modelo | Song Meter Mini 2 (iones de litio) — SMMINI2-L |
| Formato de Grabación | Archivos .wav PCM de 16 bits. |
| Canales | 1 integrado (2 con micrófono secundario opcional). |
| Tasas de Muestreo | El grabador admite las siguientes frecuencias de muestreo en muestras por segundo en uno o dos canales: 8000, 12000, 16000, 22050, 24000, 32000, 44100, 48000, 96000. |
| Micrófono Integrado | Patrón polar: omnidireccional. |
| Opciones de Alimentación | De una a seis (1-6) baterías de iones de litio (Li-ion) 18650. |
| Tiempo de Funcionamiento | 6 baterías de iones de litio: hasta 1330 horas (en modo de bajo consumo a 24 kHz mono). |
| Conversión a Baterías AA | No disponible: el compartimento de baterías viene instalado de fábrica y es exclusivo para baterías de iones de litio 18650, no pudiendo convertirse a la versión de baterías AA. |
| Almacenamiento |
|
| Dimensiones |
|
| Peso |
|
| Material del Gabinete | Gabinete de policarbonato con clasificación IP67. |
| Protección Ambiental del Gabinete | Totalmente resistente a la intemperie con controles de humedad integrados. |
| Temperatura de Operación | -20 °C a 85 °C (-4 °F a 185 °F) |
|
Recuerde elegir la mejor opción para su necesidad |
||
| Modelo |
Grabador Acústico Ultrasónico Song Meter Mini 2 AA |
Grabador Acústico Ultrasónico Song Meter Mini 2 Li-ion |
|---|---|---|
| Tipo de alimentación | 4 u 8 pilas AA (Alcalinas, NiMH o Litio AA) | 1 a 6 baterías recargables 18650 Li-ion |
| Autonomía máxima | Hasta 530 horas | Hasta 1.330 horas |
| Baterías recargables | Sí, utilizando pilas AA NiMH | Sí, utilizando baterías 18650 Li-ion |
| Costo operativo | Mayor debido al reemplazo más frecuente de las baterías | Menor gracias al uso de baterías recargables |
| Ideal para | Monitoreos ocasionales o lugares donde las pilas AA son fáciles de encontrar. | Monitoreos de larga duración e instalaciones prolongadas en campo. |
| Peso (sin baterías) | 245 g | 236 g |
| Peso (con baterías) | 429 g | 522 g |
| Formato de grabación | 16-bit PCM (.WAV) | 16-bit PCM (.WAV) |
| Micrófono | 1 integrado (2 con micrófono opcional) | 1 integrado (2 con micrófono opcional) |
| Aplicación móvil | Bluetooth para iOS y Android | Bluetooth para iOS y Android |
| Protección ambiental | Clasificación IP67 | Clasificación IP67 |
| Compatibilidad | No se puede convertir a la versión Li-ion. | No se puede convertir a la versión AA. |
| Principal diferencia | Menor costo inicial y utiliza pilas AA fáciles de encontrar y reemplazar. | Hasta 2,5 veces más autonomía gracias al uso de baterías recargables 18650 Li-ion, siendo la mejor opción para monitoreos prolongados. |
Ninguno: ¡Listo para usar!
Dn Upload (27Jul2026), Dn Update (29Jul2026) Dn Upload (27Jul2026), Dn Update (29Jul2026)