Referencia | 5000 | 5100 | 5200 | 5400 | 5500 | 5500AG |
Uso Principal | Medio Ambiente | Carreras | Profesional | Estrés de Calor | Clima | Agricultura |
Opcional LiNK | ||||||
Velocidad del Viento | ||||||
Temperatura | ||||||
Sensación Térmica | ||||||
Humedad Relativa | ||||||
Índice de Estrés por Calor | ||||||
Temperatura de Punto de Rocío | ||||||
Temperatura de Bulbo Húmedo | ||||||
Presión de la Estación | ||||||
Presión Barométrica | ||||||
Altitud | ||||||
Altitud de Densidad | ||||||
Reloj/Fecha | ||||||
Dirección del Viento | * | * | ||||
Viento Cruzado | * | * | ||||
Viento de Proa / Cola | * | * | ||||
Brújula Digital | Opcional | |||||
Contenido de Humedad | ||||||
Densidad del Aire | ||||||
Densidad Relativa del Aire (RAD) | ||||||
Tasa de Evaporación | ||||||
Volumen de Flujo de Aire | ||||||
Delta T | ||||||
Temperatura de Globo de Bulbo Húmedo | ||||||
Límite de Trabajo Térmico | ||||||
Temperatura del Globo | ||||||
WBT de Aspiración Natural | ||||||
Índice de Temperatura y Humedad (ITH) | ||||||
Pantalla Retroiluminada | ||||||
Impermeable |
*Con soporte de veleta portátil y trípode (Vendidos por separado).
JC 20230701