Cód: TELE-TDN1520.P01
Cotizar
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.Las agujas de inyección TeleDart® están disponibles para una amplia variedad de especies animales y aplicaciones de investigación científica, monitoreo ambiental, conservación y manejo responsable de fauna. La gama incluye diferentes longitudes, diámetros y configuraciones, permitiendo seleccionar la opción más adecuada según las características del animal y los requerimientos del procedimiento.
Su innovadora base de aguja garantiza un ajuste óptimo con las jeringas para dardos TeleDart®, formando una unidad completamente sellada y segura que favorece una administración eficiente de medicamentos o anestésicos durante trabajos de campo y programas de conservación.
Las agujas TeleDart® cuentan con una punta cerrada y dos puertos laterales de inyección ubicados entre 5 mm y 8 mm detrás de la punta. Este diseño favorece una transferencia y liberación eficiente del contenido, al tiempo que reduce el riesgo de obstrucción durante su utilización.
Para facilitar la instalación y extracción de las agujas, se dispone de una herramienta especializada TeleDart® diseñada específicamente para trabajar con la base de las agujas. Cada aguja se suministra con 5 manguitos de sellado de silicona para su uso y mantenimiento.
| Tipo | Modelo | Diámetro | Longitud |
|---|---|---|---|
| Lisa | TDN1520 | 1,5 mm | 2 cm (20 mm) |
| TDN1525 | 1,5 mm | 2,5 cm (25 mm) | |
| TDN1530 | 1,5 mm | 3 cm (30 mm) | |
| TDN1538 | 1,5 mm | 3,8 cm (38 mm) | |
| TDN2020 | 2,0 mm | 2 cm (20 mm) | |
| TDN2030 | 2,0 mm | 3 cm (30 mm) | |
| TDN2040 | 2,0 mm | 4 cm (40 mm) | |
| TDN2060 | 2,0 mm | 6 cm (60 mm) | |
| TDN2080 | 2,0 mm | 8 cm (80 mm) | |
| TDN20100 | 2,0 mm | 10 cm (100 mm) | |
| Con Collarín | TDN1520C | 1,5 mm | 2 cm (20 mm) |
| TDN1525C | 1,5 mm | 2,5 cm (25 mm) | |
| TDN1530C | 1,5 mm | 3 cm (30 mm) | |
| TDN1538C | 1,5 mm | 3,8 cm (38 mm) | |
| TDN2020C | 2,0 mm | 2 cm (20 mm) | |
| TDN2030C | 2,0 mm | 3 cm (30 mm) | |
| TDN2040C | 2,0 mm | 4 cm (40 mm) | |
| TDN2060C | 2,0 mm | 6 cm (60 mm) | |
| TDN2080C | 2,0 mm | 8 cm (80 mm) | |
| TDN20100C | 2,0 mm | 10 cm (100 mm) | |
| Con Púas | TDN2025W | 2,0 mm | 2,5 cm (25 mm) |
| TDN2030W | 2,0 mm | 3 cm (30 mm) | |
| TDN2040W | 2,0 mm | 4 cm (40 mm) | |
| TDN2060W | 2,0 mm | 6 cm (60 mm) | |
| Compatibilidad | Jeringas para dardos TeleDart® | ||
| Diseño de Punta | Punta cerrada | ||
| Puertos de Inyección | Dos puertos laterales ubicados entre 0,5 cm y 0,8 cm detrás de la punta | ||
| Sistema de Sellado | Conexión segura y completamente sellada | ||
| Fundas de Sellado Incluidas | 5 fundas de sellado de silicona por aguja | ||
| Aplicaciones | Investigación científica, monitoreo ambiental, conservación y manejo de fauna | ||
2024-08-05 Upload CO, Dn Update (11Jun2026) 2024-08-05 Upload CO, Dn Update (11Jun2026)