Cód: OHAU-EX124/AD
$33.281.600,00
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.
La serie Explorer de OHAUS de balanzas analíticas combina características actuales y elementos de diseño para ofrecer funcionalidad inigualable en una línea de balanzas de alto rendimiento distinta de cualquier otra en el mercado. Estas balanzas inteligentes e intuitivas y todas sus funciones inteligentes simplifican incluso las mediciones en laboratorio más complejas.
Equipadas con una celda de pesaje maquinada con precisión a partir de un bloque de metal sólido, las básculas Explorer son extremadamente precisas y duraderas, y son ideales para entornos industriales y de laboratorio. |
|
Las características como la administración de usuarios de cuatro niveles con protección de contraseña y el registro del sistema ineditable más un alto nivel de configurabilidad hacen que las balanzas Explorer sean adecuadas para aplicaciones reguladas. |
|
Una terminal desmontable con una gran pantalla táctil a color, sensores IR programables, puertas automáticas y un protector contra corrientes de aire sin marco, hacen que las básculas analíticas Explorer sean fáciles y cómodas de usar. |
Capacidad Máx | 120 g | 220 g | 320 g | ||
---|---|---|---|---|---|
Resolución | 0.1 mg | ||||
Lectura Mín. (Certificada) | N/A | 1 mg | N/A | 1 mg | |
Tamaño de la Plataforma | 90 mm | ||||
Calibración Interna | AutoCal™: automática | ||||
Protector P/Corrientes de Aire | Incluido | ||||
Puerta Automática | Incluido | ||||
Modelo con Pantalla Auxiliar | Disponible como accesorio | ||||
Comunicación | RS232 (incluido); USB (incluido); Ethernet (disponible como accesorio) | ||||
Dimensiones | 230 x 350 mm x 393 mm | ||||
Pantalla | Pantalla táctil a color VGA de 5.7” | ||||
Cubierta | Incluida | ||||
Legal para Comercio | N/A | Certificación del NTEP; Aprobada por Medidas de Canadá | N/A | Certificación del NTEP; Aprobada por Medidas de Canadá | |
Linealidad ± | 0,0002 g | ||||
Pesada Mínima de Acuerdo a USP 0,1% | 0,16 g | ||||
Peso Neto | 6,9 kg | ||||
Electricidad | Adaptador de CA (incluido) | ||||
Repetibilidad (Típica) | 0,0001 g | ||||
Tiempo de Estabilización | 2 s | ||||
Rango de Tara | Para capacidad por diferencia | ||||
Unidades de Medida | Baht; Quilate; Personalizado; Grano; Gramo; Tael de Hong Kong; Kilogramo; Mesghal; Miligramo; Momme; Newton; Onza; Onza troy; Pennyweight; Libra; Tael de Singapur; Tael de Taiwán; Tical; Tola | ||||
Ambiente de Trabajo | 10 °C – 30 °C, 85 % de HR, sin condensación |
(S 7/5/2021)(EO20230905)