Cód: FLIR-TG267
$4.379.000,00
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.
La cámara TG267 de FLIR te permite ir más allá de los límites de los termómetros de IR de un solo punto para ver y evaluar los puntos fríos y calientes que pueden indicar problemas graves. Ideal para aplicaciones comerciales de electricidad, mantenimiento de instalaciones y climatización, esta cámara térmica avanzada con una pantalla brillante de 6 cm reduce el tiempo de diagnóstico, al mismo tiempo que simplifica la elaboración de informes de reparación y mantenimiento. La tecnología patentada de mejora MSX® (imagen dinámica multiespectral) de FLIR aumenta la claridad de la imagen al resaltar detalles visuales de la escena en imágenes térmicas completas, lo que proporciona un contexto adicional para ayudarle a detectar con precisión posibles averías y realizar las reparaciones correspondientes. Graba imágenes para supervisar el historial de mantenimiento.
Mide un amplio rango de temperaturas, de -25 a 380 °C (de -13 a 716 °F), con un auténtico termógrafo IR de 160 x 120 píxeles (19 200 píxeles).
Visualiza y graba imágenes térmicas o visuales mejoradas mediante la tecnología MSX® con lecturas de temperatura.
Trabaja con seguridad y sin preocupaciones, ya que la carcasa IP54 puede soportar caídas desde 2 metros y ofrece protección frente al polvo y el agua.
Información Gráfica y Óptica | ||
---|---|---|
Resolución IR | 160 × 120 píxeles | |
Sensibilidad Térmica/NETD | -70 mK | |
Campo de Visión (FOV) | 57° × 44° | |
Precisión | ±1,5 °C (2,7 °F) para temperaturas de 50 a 100 °C (de 122 a 212 °F); hasta ±3 °C (±5,4 °F) de -25 a 50 °C (de -13 a 122 °F) y de 100 a 380 °C (de 212 a 716 °F) | |
Tipo de Detector | Matriz de plano focal (FPA), microbolómetro no refrigerado | |
Rango de Temperatura del Objeto | De -25 a 380 °C (de -13 a 716 °F) | |
Iluminador LED Integrado | Linterna de 100 lúmenes, 6500°K | |
FLIR Tools | Compatible | |
Datos del Detector | ||
Dimensiones | 210 × 64 × 81 mm | |
Material del Vidrio Protector | Silicio de calidad óptica | |
Pantalla | LCD en color de 6 cm de 320 × 240 píxeles | |
Generación Óptica de Imágenes | ||
Cámara Digital Integrada | Si | |
Paletas de Colores | Hierro, Arco Iris, Blanco, Negro, Arctic y Lava | |
Paso del Detector | 12 µm | |
Mejora Digital de la Imagen | Si | |
Enfoque | Enfoque libre | |
Galería | Si | |
Ajuste de Imagen | Automático | |
Frecuencia de Imagen | 8,7 Hz | |
Modos de Imagen | MSX® (imagen dinámica multiespectral), Visual con lectura de temperatura | |
Distancia Focal Mínima | 0,3 m (0,98 pies) | |
Distancia de Medición Mínima | 0,26 m (0,85 pies) | |
Rango Espectral | 7,5 - 14 µm | |
Resolución/Campo de Visión de Cámara Digital | 2 MP (1600 × 1200, píxeles), FOV 71° × 56° | |
Medición | ||
Punto Central | Si | |
Resolución de Temperatura de IR | 0,1 °C (0,2 °F) | |
Adquisición de Medición de Termómetro de IR | Exploración continua | |
Idiomas | Alemán, checo, chino simplificado, chino tradicional, coreano, danés, español, finés, francés, griego, holandés, húngaro, inglés, italiano, japonés, noruego, polaco, portugués, ruso, sueco y turco | |
Comandos de Configuración | Adaptación local de las unidades, idioma, y formatos de fecha y hora, Brillo de pantalla (alto, medio y bajo), Galería, eliminación de imágenes | |
Medidor Puntual | Punto central sí/no | |
Conexiones y Comunicaciones | ||
Interfaz | USB 2.0, Bluetooth | |
Soporte de Almacenamiento | eMMC 4 GB | |
USB | USB tipo C: transferencia de datos/alimentación | |
USB - Estándar | USB 2.0 de alta velocidad | |
Sistema de Alimentación | ||
Tipo de Batería | Batería de ion de litio recargable | |
Voltaje de la Batería | 3,7 V | |
Duración de la Batería en Funcionamiento | Más de 5 horas de exploración continua con láseres | |
Duración de la Carga de la Batería | 30 días mínimo | |
Sistema de Carga | La batería se carga dentro de la cámara. | |
Tiempo de Carga | 4 horas al 90 %; 6 horas al 100 % | |
Gestión Energética | Ajustable: apagado, 5 min, 15 min, 30 min | |
Datos Ambientales | ||
Prueba de Caída | Diseñada para soportar caídas desde 2 m (6,6 pies) | |
EMC | EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, FCC 47 CFR parte 15 clase B | |
Corrección de Emisividad | Sí: 4 niveles preestablecidos con ajuste personalizado, de 0,1 a 0,99 | |
Protección | IP 54 (IEC60529) | |
Humedad (operativa y de almacenamiento) | Del 0 al 90 % de HR [de 0 a 37 °C (de 32 a 98,6 °F)], del 0 al 65 % de HR [de 37 a 45 °C (de 98,6 a 113 °F)], del 0 al 45 % de HR [de 45 a 55 °C (de 113 a 131 °F)] | |
Rango de Temperatura Operativa | De -10 a 45 °C (de 14 a 113 °F) | |
Espectro de Radio | ETSI EN 300 328, FCC parte 15.249, RSS-247 edición 2, EN 301 489-1:2011, EN 301 489-17:2009 | |
Seguridad | CE/CB/EN61010/UL | |
Rango de Temperatura de Almacenamiento | De -30 a 55 °C (de -22 a 131 °F) | |
Montaje en Trípode | 1/4", -20 en la base del mango | |
Vibración | 2 g (IEC 60068-2-6) |
( S 19/8/2020)(EO20232703)