Cód: MOTI-1100600101101
$6.781.700,00
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.La serie de cámaras Moticam Pro S5 ofrece una tecnología de sensores avanzada sCMOS para la captura detallada de imágenes biológicas y microscópicas. Diseñadas específicamente para el ámbito de la investigación científica, la educación y el monitoreo ambiental, estas herramientas permiten procesar datos visuales con un alto grado de fidelidad técnica. Su integración con sistemas de cómputo facilita el desarrollo de informes de laboratorio, presentaciones académicas y análisis rigurosos de muestras biológicas y ambientales, optimizando los flujos de trabajo en proyectos de conservación y documentación de ecosistemas.
| Parámetro | Moticam Pro S5 Lite | Moticam Pro S5 Plus |
| Tipo de Sensor | sCMOS | sCMOS |
| Tamaño del Sensor | 2/3" | 2/3" |
| Área de Imágenes | 1.11 cm (11.1 mm) diagonal | 1.11 cm (11.1 mm) diagonal |
| Resolución de Captura | 5 MP | 5 MP |
| Modo de Visualización en Vivo (USB) | 2448x2048, 1224x1024 píxeles | 2448x2048, 1224x1024 píxeles |
| Tamaño de Píxel | 3.45x3.45 µm | 3.45x3.45 µm |
| Modo de Escaneo | Progresivo | Progresivo |
| Modo de Obturador | Obturador global | Obturador global |
| Transferencia de Datos | USB 3.1 | USB 3.1 |
| Máx. Fotogramas por Segundo (fps) | 2448x2048 a 37.5 fps / 1224x1024 a 88.4 fps | 2448x2048 a 68.3 fps / 1224x1024 a 175.8 fps |
| Tiempo de Exposición | 14 µseg a 2 seg | 7 µseg a 2 seg |
| Temperatura de Funcionamiento | De -10 a +60 °C sin condensación | De -10 a +60 °C sin condensación |
| Máx. Relación Señal / Ruido | 0.1 mV a 1/30 segundos | 0.1 mV a 1/30 segundos |
| Sensibilidad | 1146 mV (G) a 1/30 segundos | 1146 mV (G) a 1/30 segundos |
| Dispositivo de Apoyo | Controlador TWAIN, SDK y DirectShow | Controlador TWAIN, SDK y DirectShow |
| Sistemas Compatibles | Windows 7/8/10, MAC OSX, Linux o superior | Windows 7/8/10, MAC OSX, Linux o superior |
| Requisitos Mínimos de Computadora | 2GHz dualcore - Memoria RAM 2GB - Video mín. 512 MB | 2GHz dualcore - Memoria RAM 2GB - Video mín. 512 MB |
| Montura del Lente | Montaje en C | Montaje en C |
| Software | Motic Images Plus 3.0 (Windows, OSX, Linux) | Motic Images Plus 3.0 (Windows, OSX, Linux) |
| Funciones | Captura fija/video, medición, balance de blancos, exposición auto/manual, calibración. | Captura fija/video, medición, balance de blancos, exposición auto/manual, calibración. |
| Fuente de Alimentación | 5 V (desde el puerto USB) | 5 V (desde el puerto USB) |
(S 6/9/2021)
JP udate, Dn Update (19Jun2026) 2024-12-27 JP udate, Dn Update (19Jun2026) 2024-12-27