Cód: AMSC-MU303.P01
$2.015.000,00
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.Esta cámara digital de microscopio de alta velocidad de 10 MP con USB 3.0 tiene un diseño único e incluye una lente reductora, un cable USB y dos adaptadores. La cámara digital de alta velocidad captura imágenes fijas de microscopía, transmite videos en vivo en tiempo real a su computadora y es compatible con Windows 8.1/10/11 y Linux . El software intuitivo para Windows ofrece funciones avanzadas como la unión de imágenes, la profundidad de campo extendida (EDF) y la grabación de video. La captura de video en vivo e imágenes fijas se puede configurar en diferentes resoluciones simultáneamente. La lente reductora proporciona un campo de visión más amplio.
El software incluido permite crear notas, formas y marcas de agua con facilidad. Puede analizar, presentar y compartir imágenes de muestras y especímenes simplemente conectando un extremo al puerto USB 3.0 de su ordenador y el otro al ocular o al puerto trinocular de su microscopio. Gracias a su compatibilidad con montura C y adaptador de lente reductor de 23 mm, nuestra cámara se puede acoplar a cualquier instrumento con montura C o puertos fotográficos de 23 mm, 30 mm y 30,5 mm. La cámara está equipada con un sensor de color CMOS e incluye un cable USB de alta velocidad, cuatro tamaños de montura (23 mm, 30 mm, 30,5 mm y montura C) e instrucciones.
| MU303 (3 MP) | MU303-FL (3.1 MP Fluorescencia) | MU503 (5 MP) | MU503B (5 MP Alta Velocidad) | MU1003 (10 MP) | MU1803 (18 MP) | MU2003 (20 MP Retroiluminada) | |
| Sensor | Aptina AR0330 CMOS (color) | Sony IMX123 CMOS (color) | Aptina MT9P006 CMOS (color) | Aptina MT9P006 CMOS (color) | Aptina MT9J003 CMOS (color) | Aptina AR1820 CMOS (color) | AR2020 CMOS (color, retroiluminado) |
| Resolución | 2048 x 1536 px (≈3.2 MP) | 3.1 MP | 2560 x 1922 px (5.0 MP) | 2560 x 1922 px (5.0 MP) | 3584 x 2748 px (≈10.0 MP) | 4912 x 3684 px (18.0 MP) | 5120 x 3840 px (20.0 MP) |
| Tamaño del sensor | 1/3" (diagonal 6.0 mm) | 1/2.8" | 1/2.5" (5.70 x 4.28 mm, diagonal 7.13 mm) | 1/2.5" (5.7 x 4.28 mm) | 1/2.2" (6.119 x 4.589 mm, diagonal 7.649 mm) | 6.14 x 4.61 mm | 1/1.8" (7.17 x 5.38 mm) |
| Tamaño de píxel | 2.2 x 2.2 µm | 2.5 µm | 2.2 x 2.2 µm | 2.2 µm | 1.67 x 1.67 µm | 1.25 µm | 1.4 x 1.4 µm |
| Sensibilidad | 2 V/lux-seg (550 nm) | 600 mV @ 1/30s | 1.76 V/lux-seg (550 nm) | 1.76 V/lux-seg | 0.31 V/lux-seg (550 nm) | 0.62 V/lux-seg | 8.4 ke⁻/lux.seg |
| Velocidad máxima (fps) | 53 fps | 30 fps | 101 fps | 101.2 fps | 25 fps | 32.2 fps | 45 fps |
| Lente reductora / compensadora | 0.37X | - | 0.5X | - | 0.5X | - | 0.75X |
| Rango dinámico | 72.4 dB | - | 67.7 dB | - | 65.2 dB | - | - |
| Relación señal/ruido | 39 dB | - | 38.5 dB | - | 34 dB | - | - |
| Binning | 1x1, 2x2 | - | 1x1, 2x2, 4x4 | - | 1x1, 2x2, 4x4 | - | 1x1, 2x2, 3x3 |
| Rango espectral | 380-650 nm (con filtro IR) | - | 380-650 nm (con filtro IR) | - | 380-650 nm (con filtro IR) | - | 380-650 nm (con filtro IR) |
| Temperatura de funcionamiento | -10°C ~ 50°C | - | -10°C ~ 50°C | - | -10°C ~ 50°C | - | -10°C ~ 50°C |
| Conectividad | USB 3.0 | ||||||
| Tamaños de montura | 23 mm, 30 mm, 30,5 mm, Montura C | 23 mm, 30 mm, 30,5 mm, Montura C | 23 mm, 30 mm, 30,5 mm, Montura C | 23 mm, 30 mm, 30,5 mm, Montura C | 23 mm, 30 mm, 30,5 mm, Montura C | 23 mm, 30 mm, 30,5 mm, Montura C | Montura C |
| Compatibilidad de software | Windows 8.1/10/11 (32/64 bits), Mac OS X, Linux | Windows 8.1/10/11 (32/64 bits), Mac OS X, Linux | Windows 8.1/10/11 (32/64 bits), Mac OS X, Linux | Windows 8.1/10/11 (32/64 bits), Mac OS X, Linux | Windows 8.1/10/11 (32/64 bits), Linux | Windows 8.1/10/11 (32/64 bits), Mac OS X, Linux | Windows 8.1/10/11 (32/64 bits), Mac OS X, Linux |
| Requisitos de hardware | Intel Core2 2.8 GHz o superior, 2 GB RAM, puerto USB 2.0 de alta velocidad | Intel Core2 2.8 GHz o similar, 2 GB RAM, puerto USB 3.0 para máxima velocidad | Intel Core2 2.8 GHz o similar, 2 GB RAM, puerto USB 3.0 para máxima velocidad | Intel Core2 2.8 GHz o similar, 2 GB RAM, puerto USB 3.0 para máxima velocidad | Intel Core2 2.8 GHz o superior, 2 GB RAM, puerto USB 2.0 de alta velocidad | Intel Core2 2.8 GHz o similar, 2 GB RAM, puerto USB 3.0 para máxima velocidad | Intel Core2 2.8 GHz o similar, 4 GB RAM |
Ninguno: Listo para usar!
JP update, Dn Update (16Ene2026), Dn Update (03Jul2026) 2024-12-09 JP update, Dn Update (16Ene2026), Dn Update (03Jul2026) 2024-12-09