Cód: MOUL-MMC-14162.P03
Cotizar
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.La Cámara de Rastreo Celular EDGE 2 de Moultrie es la nueva generación de cámaras de rastreo. Diseñada para estudios de vida silvestre, planificación de caza y monitoreo de la naturaleza, combina velocidad, calidad de imagen y conectividad inteligente. Con su aplicación Moultrie Mobile®, podrás controlar tu cámara de forma remota, recibir notificaciones inteligentes y acceder a almacenamiento en la nube ilimitado.
Disponible en dos versiones: EDGE 2 (cámara individual) y EDGE 2 + Paquete Solar de 3.4W (bundle con panel solar para energía continua).
Especificación | EDGE 2 | EDGE 2 + Paquete Solar |
---|---|---|
Resolución de imagen | 36 MP | 36 MP |
Resolución de video | 1080p Full HD con sonido | 1080p Full HD con sonido |
Velocidad de disparo | 0.40 segundos | 0.40 segundos |
Campo de visión | 50° | 50° |
Rango de detección/flash | 100 pies | 100 pies |
Visión nocturna | Flash de bajo resplandor | Flash de bajo resplandor |
Conectividad | LTE Auto Connect | LTE Auto Connect |
Memoria incluida | 8 GB interna | 8 GB interna |
Fuente de energía | 6V, baterías | 6V, baterías + Panel Solar 3.4W |
Protección | IP65 | IP65 |
Dimensiones | 4.2 x 3.6 x 5.5 in | 4.2 x 3.6 x 5.5 in |
Color | Caqui | Caqui |
Aplicación | Moultrie Mobile® | Moultrie Mobile® |
CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE: | EDGE 2 | EDGE 2 PRO |
---|---|---|
AUTO CONNECT | ● | ● |
MEMORIA INTEGRADA | ● | ● |
ON DEMAND | ● | ● |
RESOLUCIÓN | 36 MP | 40 MP |
VIDEO CON SONIDO | FHD 1080 | QHD 1440 |
DURACIÓN DE VIDEO | :15 SEG | :20 SEG |
VELOCIDAD DE DISPARO | 0.40 SEG | 0.30 SEG |
RANGO DE DETECCIÓN | 100 FT | 100 FT |
RANGO DEL FLASH | 100 FT | 100 FT |
TIPO DE FLASH | LOW-GLOW | NO-GLOW |
CAMPO DE VISIÓN | 50° | 50° |
MOULTRIE MOBILE AI | — | ● |
LIVE AIM | — | ● |
GPS | — | ● |
NIR AVANZADO | — | ● |
2025-09-12 Upload cc (12Sep2025) 2025-09-12 Upload cc (12Sep2025)