Cód: AMSC-MU500-HS-CK.P01
$2.038.000,00
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.Estas cámaras con montura C se utilizan en microscopios, diseñadas para capturar imágenes fijas, además de transmitir y grabar video en vivo en computadores con Windows, Mac y Linux. El software independiente y fácil de usar para Windows ofrece funciones avanzadas, incluyendo unión de imágenes (Stitching), EDF (Enfoque de Profundidad Extendida), grabación de video y funciones de medición. Permite realizar notas, formas, marcas de agua y mediciones precisas con facilidad. Las resoluciones de vista previa y captura pueden configurarse de forma independiente, permitiendo visualizar simultáneamente video en vivo de alta velocidad y baja resolución, mientras se capturan imágenes o video en mayor resolución. El software para Linux y Mac permite capturar imágenes fijas y grabar video, así como controlar el color y la exposición.
Diseñadas bajo el estándar de montura C, las cámaras con el lente de reducción incluido y los dos adaptadores de tamaño pueden ajustarse a puertos fotográficos y oculares de 23mm, 30mm y 30.5mm. El lente de reducción amplía el campo de visión para igualar mejor lo que se observa a través de los oculares. Mediante una conexión USB 2.0 estándar, la cámara es fácil de instalar. Al alimentarse directamente desde la conexión USB, no se requieren conexiones adicionales.
| MU1000 | MU1000-HS | MU500-HS-CK | |
| Fabricante | AmScope | ||
| Condición del Producto | Nuevo | ||
| Tipo de Cámara | Campo Claro (Brightfield) | ||
| Sensor | Aptina MT9J001 CMOS | Aptina MT9J001 CMOS | Aptina MT9P001 CMOS |
| Resolución | 10.0MP | 10.0MP | 5.0MP |
| Tamaño del Sensor | 1/2.3" (6.44mm x 4.616mm) | 1/2.3" (6.44mm x 4.616mm) | 1/2.5" (5.70mm x 4.28mm, diagonal 7.13mm) |
| Resolución de Imagen | 3584 x 2748 px (aprox. 10,000,000 px) | 3584 x 2748 px (aprox. 10,000,000 px) | 2592 x 1944 px (aprox. 5,040,000 px) |
| Tamaño de Píxel | 1.67µm x 1.67µm | 1.67µm x 1.67µm | 2.2µm x 2.2µm |
| Velocidad de Fotogramas | 27fps a 872x654, 8fps a 1744x1308, 1.9fps a 3584x2748 | 38fps a 872x654, 11fps a 1744x1308, 3.3fps a 3584x2748 | 90fps a 640x480, 27fps a 1280x960, 7fps a 2592x1944 |
| Exposición | 0.4~2000ms, ROI Automático y Manual | 0.4~2000ms, ROI Automático y Manual | 0.21~2000ms, ROI Automático y Manual |
| Rango Dinámico | 65.2dB | 65.2dB | 66.5dB |
| Relación Señal/Ruido | 34dB | 34dB | 40.5dB |
| Modo de Escaneo | Progresivo | ||
| Conversor A/D | 12 bits Paralelo, 8 bits R.G.B al computador | ||
| Rango Espectral | 380-650nm (con filtro IR) | ||
| Binning | 1x1, 2x2, 4x4 | ||
| Balance de Blancos | Balance de blancos por ROI / Ajuste manual de temperatura-tinte | ||
| Técnica de Renderizado de Color | Motor de Color de Alta Precisión (Ultra Fine Color Engine) | ||
| API de Captura/Control | C/C++ Nativo, C#, DirectShow, Twain, LabVIEW | ||
| Sistema de Grabación | Imagen fija y video | ||
| Sistema de Enfriamiento | Natural | ||
| Temperatura de Operación | -10°C ~ 50°C | ||
| Temperatura de Almacenamiento | -20°C ~ 60°C | ||
| Humedad de Operación | 30~80% HR | ||
| Humedad de Almacenamiento | 10~60% HR | ||
| Alimentación | DC 5V vía puerto USB | ||
| Conectividad | USB 2.0 | ||
| Tamaño de Montaje | 23mm, 30mm, 30.5mm, C-Mount | ||
| Lente de Reducción | 0.5X | ||
| Sistemas Operativos Compatibles | Windows XP/Vista/7/8/10 (32 y 64 bits), Mac OS X, Linux | Windows 8.1/10/11 (32 y 64 bits), Mac OS X, Linux | Windows 8.1/10/11 (32 y 64 bits), Mac OS X, Linux |
| Peso | 0.91 kg (2 lb) | ||
Dn Update (03Jul2026), Dn Update (19Agos2026) Dn Update (03Jul2026), Dn Update (19Agos2026)