Cód: LAMO-2000-02
$35.141.900,00
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.Un espectrofotómetro que es fácil de usar y más preciso que cualquier otro en su rango de precio. Con selección automática de longitud de onda, pruebas preprogramadas y rendimiento superior.
🟢 Este producto no tiene restricciones de importación.
| Características | |
|---|---|
| Rango de Onda | 350-1000 nm |
| Precisión de Longitud de Onda | ±2 nanómetros |
| Resolución de Longitud de Onda | 1 nanómetro |
| Ancho de Banda de Longitud de Onda | 4 nm (máx.) |
| Rango Fotométrico | 0-125%T, -0.3-2.500A |
| Precisión Fotométrica | ±0.005A |
| Ruido Fotométrico | 0.001A a 0A; 0.002A a 2A |
| Luz Parásita Fotométrica | ≤0.4%T @360nm |
| Dispositivo Dispersivo | Sistema basado en rejillas |
| Montaje Óptico | Ebert modificado |
| Rejilla | Rejilla reglada de 1200 ranuras/mm |
| Pantalla | Diagonal de 12.95 cm (5.1 in) |
| Interfaz | USB, Bluetooth® (Solo Impresora Móvil Código 5-0066) |
| Fuente de Luz | Cuarzo Halógeno |
| Cámaras de Muestra | Cubeta redonda de 25 mm, cubeta cuadrada de 10 mm UDV, COD |
| Detector | Fotodiodo de silicio |
| Rango de Temperatura | 0-40°C |
| Modos | Conc., %T, ABS |
| Pruebas Preprogramadas | Sí |
| Selección de Longitud de Onda | Automático |
| Pruebas de Usuario | Se pueden ingresar y editar hasta 25 |
| Registro de Datos | USB, registros de datos hasta 500 pruebas |
| Alimentación | 110/220 voltios o paquete de batería (recargable) |
EO20230902 / JC 202302