Cód: HANN-HI83314
$9.945.000,00
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.El HI83314 es un fotómetro multiparámetro de sobremesa diseñado para analizar parámetros críticos en aguas residuales. Combina tecnología fotométrica avanzada con capacidad de medición de pH, ideal para laboratorios que requieren precisión y eficiencia. Su sistema óptico innovador, entrada para electrodo digital y capacidad de almacenamiento lo convierten en una herramienta completa para el monitoreo de calidad del agua.
Parámetro | Rango | Resolución | Precisión (a 25 °C) | Método | Longitud de Onda | Código del Reactivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Absorbancia | 0.000 a 4.000 Abs | 0.001 Abs | ±0.003 Abs @ 1.000 Abs | — | — | — |
Amonio, Rango Bajo | 0.00 a 3.00 mg/L (como NH₃-N) | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±4% lectura | ASTM D1426 Método Nessler | 420 nm | HI93700-01 |
Amonio, Rango Medio | 0.00 a 10.00 mg/L (como NH₃-N) | 0.01 mg/L | ±0.05 mg/L ±5% lectura | ASTM D1426 Método Nessler | 420 nm | HI93715-01 |
Amonio, Rango Alto | 0.0 a 100.0 mg/L (como NH₃-N) | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±5% lectura | ASTM D1426 Método Nessler | 420 nm | HI93733-01 |
Demanda Química de Oxígeno, Bajo | 0 a 150 mg/L (como O₂) | 1 mg/L | ±5 mg/L o ±4% lectura | USEPA 410.4 | 420 nm | HI93754A-25 |
Demanda Química de Oxígeno, Medio | 0 a 1500 mg/L (como O₂) | 1 mg/L | ±15 mg/L o ±4% lectura | USEPA 410.4 | 610 nm | HI93754B-25 |
Demanda Química de Oxígeno, Alto | 0 a 15000 mg/L (como O₂) | 1 mg/L | ±150 mg/L o ±2% lectura | USEPA 410.4 | 610 nm | HI93754C-25 |
Cloro Libre | 0.00 a 5.00 mg/L (como Cl₂) | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% lectura | EPA DPD 330.5 | 525 nm | HI93701-01 |
Cloro Total | 0.00 a 5.00 mg/L (como Cl₂) | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% lectura | EPA DPD 330.5 | 525 nm | HI93711-01 |
Nitrato | 0.0 a 30.0 mg/L (como NO₃-N) | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±10% lectura | Método Reducción de Cadmio | 525 nm | HI93728-01 |
Nitrito, Rango Bajo | 0 a 600 µg/L (como NO₂-N) | 1 µg/L | ±20 µg/L ±4% lectura | EPA 354.1 Diazotización | 466 nm | HI93707-01 |
Nitrito, Rango Alto | 0 a 150 mg/L (como NO₂-) | 1 mg/L | ±4 mg/L ±4% lectura | Método Sulfato Ferroso | 575 nm | HI93708-01 |
Nitrógeno Total, Bajo | 0.0 a 25.0 mg/L (como N) | 0.1 mg/L | ±1.0 mg/L o ±5% lectura | Ácido Cromotrópico | 420 nm | HI93767A-50 |
Nitrógeno Total, Alto | 0 a 150 mg/L (como N) | 1 mg/L | ±3 mg/L o ±4% lectura | Ácido Cromotrópico | 420 nm | HI93767B-50 |
Fósforo Reactivo, Bajo | 0.00 a 1.60 mg/L (como P) | 0.01 mg/L | ±0.05 mg/L o ±4% lectura | EPA 365.2 / Standard Methods 4500-P E | 610 nm | HI93758A-50 |
Fósforo Reactivo, Alto | 0.0 a 32.6 mg/L (como P) | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L o ±4% lectura | Standard Methods 4500-P C | 420 nm | HI93763A-50 |
Fósforo, Ácido Hidrolizable | 0.00 a 1.60 mg/L (como P) | 0.01 mg/L | ±0.05 mg/L o ±5% lectura | EPA 365.2 / Standard Methods 4500-P E | 610 nm | HI93758B-50 |
Fósforo Total, Bajo | 0.00 a 1.15 mg/L (como P) | 0.01 mg/L | ±0.05 mg/L o ±6% lectura | EPA 365.2 / Standard Methods 4500-P E | 610 nm | HI93758C-50 |
Fósforo Total, Alto | 0.0 a 32.6 mg/L (como P) | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L o ±5% lectura | Standard Methods 4500-P C | 420 nm | HI93763A-50 |
cc update 2025-05-28 cc update 2025-05-28