Cód: GARM-010-02258-00
$2.085.200,00
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.
Navega tu próxima aventura con la serie de navegadores GPSMAP 64x. Ya sea que esté haciendo senderismo, ciclismo, geocaching o escalada, puede explorar más con la probada navegación portátil Garmin en la palma de su mano. Y la serie ahora tiene soporte multi-GNSS y mapeo TopoActive.
Explora el Terreno
|
![]() |
![]() |
Agrega Mapas
Imágenes de SatéliteLa serie GPSMAP 64x también admite imágenes satelitales BirdsEye (se requiere suscripción) que le permite cargar imágenes satelitales e integrarlas con tus mapas. |
Comparte de Forma InalámbricaCon notificaciones inteligentes, puede recibir correos electrónicos, mensajes de texto y alertas de forma inalámbrica desde su dispositivo compatible emparejado . Manténgase conectado sin tener que cavar en su mochila para su teléfono inteligente. |
![]() |
![]() |
Documenta tu ViajeCon GPSMAP 64csx, puede capturar los aspectos más destacados de sus salidas con la cámara de enfoque automático de 8 megapíxeles incorporada. Cada foto se geoetiqueta automáticamente con la ubicación de donde se tomó, lo que le permite a usted, o aquellos con quienes comparte sus fotos, navegar fácilmente a ese lugar en el futuro. |
Encuentra DiversiónLa serie GPSMAP 64x presenta geocaching sin papel . Cargue archivos GPX directamente a su dispositivo y vea información clave como ubicación, terreno y sugerencias de Geocaching.com. |
![]() |
Nota: Equipo Descontinuado por Fabricante, verificar disponibilidad antes de realizar tu compra
| Características Físicas y de Rendimiento | |||
|---|---|---|---|
| Ref | 64x | 64sx | 64csx |
| Dimensiones | 6,1 x 16,0 x 3,6 cm | ||
| Dimensiones Pantalla | 5,5 x 3,6 cm | ||
| Resolución de la Pantalla | 160 x 240 pixels | ||
| Tipo de Pantalla | transflectiva, 65K color TFT | ||
| Peso | (230 g) con baterías | ||
| Baterías | 2 baterías AA (no incluídas); NiMH o litio recomendado | ||
| Autonomía de la Batería | 16 horas | ||
| Clasificación de Resistencia al Agua | IPX7 | ||
| Memoria/Historial | 8 GB | ||
| Receptor de Alta Sensibilidad | ![]() |
||
| Interfaz del Equipo | Compatible con USB de alta velocidad y NMEA 0183 | ||
| Mapas y Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Ref | GPSMAP 64x | GPSMAP 64sx | GPSMAP 64csx |
| Mapas Preinstalados | TopoActive (enrutable) | ||
| Posibilidad de Agregar Mapas | ![]() |
||
| Mapa Base | ![]() |
||
| Almacenamiento y Capacidad de Carga | Tarjeta microSD ™ (no incluida) | ||
| Waypoints | 5000 | ||
| Rutas | 200 | ||
| Registro de Ruta | 10,000 puntos, 200 pistas guardadas | ||
| Funciones de Ocio al Aire Libre | |||
|---|---|---|---|
| Ref | GPSMAP 64x | GPSMAP 64sx | GPSMAP 64csx |
| Cálculo de Areas | ![]() |
||
| Creación Automática de Rutas (Giro a Giro en Carretera) | Sí (con mapas opcionales con información detallada de las carreteras) | ||
| Modo Geocaching | Sí (paperless) | ||
| Compatible con los Mapas Personalizados | ![]() |
||
| Calendario de Caza y Pesca | ![]() |
||
| Información Astronómica | ![]() |
||
| Cámara | N/A | sí (8 megapíxeles con enfoque automático; geoetiquetado automático) | |
| Visor de Imágenes | ![]() |
||
| Garmin Connect ™ | |||
|---|---|---|---|
| Ref | GPSMAP 64x | GPSMAP 64sx | GPSMAP 64csx |
| Compatible con Garmin Connect™ (comunidad online en la que puedes analizar, clasificar y compartir datos) | ![]() |
||
| Características Adicionales | |||
|---|---|---|---|
| Ref | GPSMAP 64x | GPSMAP 64sx | GPSMAP 64csx |
| Características |
|
|
|
EO20231502