Cód: GARM-010-02451-00
$2.395.100,00
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.
Compatibilidad con GNSS Ampliada | Mapas Topográficos Precargados | Soporte de Frecuencia Multibanda |
---|---|---|
La tecnología multibanda y la compatibilidad con GNSS ampliada (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e IRNSS) proporcionan una precisión óptima en terrenos escarpados, cañones urbanos y bosques frondosos. | Los mapas TopoActive de EEUU. y Canadá precargados te muestran contornos del terreno, elevaciones topográficas, cumbres, parques, costas, ríos, lagos y puntos geográficos. | Recibe y utiliza múltiples frecuencias enviadas por satélites de navegación, lo que te permitirá mejorar la precisión de la posición, específicamente en áreas donde las señales GNSS se reflejan, son débiles o normalmente no penetran. Obten una precisión superior utilizando tecnología de punta, que antes solo estaba disponible para los militares. |
Características Físicas y de Rendimiento | ||
---|---|---|
Ref | 65 | 65s |
Dimensiones de la Unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 6,1 x 16 x 3,6 cm | |
Dimensiones Pantalla (Ancho/Alto) | 3,6 x 5,5 x 6,6 cm (Diagonal) | |
Resolución de Pantalla (Ancho/Alto) | 160 x 240 píxeles | |
Tipo de Pantalla | TFT transflectiva de 65000 colores | |
Peso | 217 g (Con pilas) | |
Batería | 2 pilas AA (no incluidas); se recomienda NiMH o litio | |
Autonomía de la Pila/Batería | 16 horas | |
Clasificación de Resistencia al Agua | IPX7 | |
Memoria/Historial | 16 GB (el espacio de usuario varía en función de los mapas incluidos) | |
Interfaz del Equipo | mini USB de alta velocidad y NMEA 0183 | |
Mapas y Memoria | ||
Mapas Preinstalados | Sí (TopoActive; con función de establecimiento de rutas) | |
Posibilidad de Agregar Mapas | ||
Mapa Base | ||
Creación Automática de Rutas | ||
Segmentos del Mapa | 3000 | |
BirdsEye | 250 archivos de imágenes BirdsEye | |
Incluye Accidentes Hidrográficos con un elevado nivel de detalle (Líneas de Costa, Líneas de Costa de Lagos y Ríos, Pantanos y Arroyos Perennes y Estacionales) |
||
Incluye Puntos de Interés( Parques, Zonas de Camping, Miradores y Zonas de Picnic) |
||
Muestra Parques Nacionales, Regionales, Locales. Bosques y Áreas Silvestres |
||
Almacenamiento y Capacidad de Carga | Si, Tarjeta microSD™;32 GB como máx (no incluida) | |
Waypoints | 5000 | |
Rutas | 200, 250 puntos por ruta; 50 puntos de rutas automáticas | |
Registro de Seguimiento de Navegación | 10 000 puntos, 200 tracks guardados | |
Tracks | 200 | |
Sensores | 65 | 65s |
Receptor de Alta Sensibilidad | ||
GPS | ||
GLONASS | ||
GALILEO | ||
QZSS | ||
Brújula GPS | ||
Compatibilidad con Frecuencia Multibanda | ||
Altímetro Barométrico |
|
|
Brújula |
|
|
Funciones Inteligentes Diarias | ||
Notificaciones en el GPS de Mano | ||
Mando a Distancia para VIRB® | ||
Compatible con Garmin Connect™ Mobile | ||
Funciones de Ocio al Aire Libre | ||
Modo Geocaching | Sí (Sin papel) | |
Calendario de Caza y Pesca | ||
Navegación Punto a Punto | ||
Cálculo de Áreas | ||
Información Astronómica | ||
Visor de Imágenes | ||
Compatibilidad de Mapas Personalizados; | Sí (500 mosaicos de mapas personalizados) | |
Aplicaciones al Aire Libre | ||
Compatible con Garmin Explore™ para WayPoints, Tracks, Rutas y Actividades | ||
Compatible con el sitio web de Garmin Explore™ | ||
Conexiones | ||
Conectividad Inalámbrica | Sí, Bluetooth, ANT+ |
(LC 2022/06/13