Cód: BTOO-FLEK-AL-N-M-151515.P00
Cotizar
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.Las jaulas para insectos de la serie flek-AL-NM son unidades de cría modulares y desmontables, diseñadas para la investigación en laboratorio y en campo con insectos del tamaño de un mosquito y otros artrópodos pequeños. Fabricadas con un robusto marco de perfil de aluminio y malla de nailon en todos los lados, estas jaulas están diseñadas para ofrecer una ventilación, visibilidad y durabilidad óptimas en estudios entomológicos.
En esta serie de modelos:
Flek significa flexible/desmontable: las jaulas se envían desmontadas y el usuario las ensambla sin herramientas. AL indica un robusto marco de aluminio que resiste la corrosión y el uso frecuente. La letra N indica el uso de una malla de nailon estándar (~650 µm), adecuada para la mayoría de los insectos del tamaño de un mosquito. La letra M indica que todos los paneles son de malla, lo que favorece una excelente ventilación.
Cada jaula cuenta con una abertura frontal para facilitar la manipulación, alimentación o muestreo de los insectos, minimizando así las fugas. El interior limpio y sin obstrucciones ayuda a reducir la posibilidad de que los insectos se escondan y simplifica la limpieza.
La serie flek-AL-NM es ideal para:
mantenimiento de colonias de mosquitos, experimentos de alimentación o apareamiento, estudios de bioensayo, y control de insectos durante el transporte o los ensayos de campo.
Estas jaulas se utilizan ampliamente en programas de control de vectores, insectarios agrícolas y laboratorios de salud pública, donde la reutilización, la portabilidad y la visibilidad son fundamentales. Su diseño ligero y duradero ofrece una alternativa moderna a las jaulas de madera tradicionales.
| Variante | Dimensiones | Apertura Frontal | Paneles de Malla | Tipo de Malla | Material de la Estructura | Uso Recomendado |
| 151515 flek-AL-N-M | 15 x 15 x 15 cm (5.91 x 5.91 x 5.91 in) | Sí | Todos los lados | Nailon ~650 µm | Aluminio resistente a la corrosión | Confinamiento en etapa temprana o estudios de emergencia pupal en espacios reducidos |
| 202020 flek-AL-N-M | 20 x 20 x 20 cm (7.87 x 7.87 x 7.87 in) | Sí | Todos los lados | Nailon ~650 µm | Aluminio resistente a la corrosión | Laboratorios estudiantiles e inicio de colonias de mosquitos |
| 252525 flek-AL-N-M | 25 x 25 x 25 cm (9.84 x 9.84 x 9.84 in) | Sí | Todos los lados | Nailon ~650 µm | Aluminio resistente a la corrosión | Cría a corto plazo y demostración del ciclo de vida del mosquito |
| 303030 flek-AL-N-M | 30 x 30 x 30 cm (11.81 x 11.81 x 11.81 in) | Sí | Todos los lados | Nailon ~650 µm | Aluminio resistente a la corrosión | Experimentos controlados con mosquitos o pruebas de resistencia |
| 353535 flek-AL-N-M | 35 x 35 x 35 cm (13.78 x 13.78 x 13.78 in) | Sí | Todos los lados | Nailon ~650 µm | Aluminio resistente a la corrosión | Estudios de interacción insecto-planta con introducción de plantas pequeñas |
| 404040 flek-AL-N-M | 40 x 40 x 40 cm (15.75 x 15.75 x 15.75 in) | Sí | Todos los lados | Nailon ~650 µm | Aluminio resistente a la corrosión | Mantenimiento de colonias a mediana escala y bioensayos con adultos |
| 505050 flek-AL-N-M | 50 x 50 x 50 cm (19.69 x 19.69 x 19.69 in) | Sí | Todos los lados | Nailon ~650 µm | Aluminio resistente a la corrosión | Experimentos grupales, pruebas de éxito de apareamiento y ensayos de exposición |
| 606060 flek-AL-N-M | 60 x 60 x 60 cm (23.62 x 23.62 x 23.62 in) | Sí | Todos los lados | Nailon ~650 µm | Aluminio resistente a la corrosión | Estudios de emergencia o configuraciones de colonias más grandes en climas húmedos |
| 202060 flek-AL-N-M | 20 x 20 x 60 cm (7.87 x 7.87 x 23.62 in) | Sí | Todos los lados | Nailon ~650 µm | Aluminio resistente a la corrosión | Estudios de comportamiento de dispersión y movimiento vertical de insectos voladores |
| 303080 flek-AL-N-M | 30 x 30 x 80 cm (11.81 x 11.81 x 31.50 in) | Sí | Todos los lados | Nailon ~650 µm | Aluminio resistente a la corrosión | Bioensayos verticales extendidos y estudios de comportamiento de oviposición |
| 404090 flek-AL-N-M | 40 x 40 x 90 cm (15.75 x 15.75 x 35.43 in) | Sí | Todos los lados | Nailon ~650 µm | Aluminio resistente a la corrosión | Estudios de transmisión de patógenos o tasa de alimentación con plantas hospederas completas |
| 606090 flek-AL-N-M | 60 x 60 x 90 cm (23.62 x 23.62 x 35.43 in) | Sí | Todos los lados | Nailon ~650 µm | Aluminio resistente a la corrosión | Mantenimiento de múltiples colonias o configuraciones de comparación de doble tratamiento |
Ninguno: Listo para usar!
Dn Upload (15Jul2026) Dn Upload (15Jul2026)