Cód: BTOO-FG-4F-MC-W-151515.P00
Cotizar
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.Las jaulas 4F-MC-W fueron desarrolladas para ofrecer un ambiente seguro, ventilado y visible para la cría y estudio de insectos pequeños. Todas las variantes utilizan malla fina de alta calidad y paneles transparentes para permitir una observación detallada sin perturbar a los insectos.
La estructura ligera de aluminio garantiza durabilidad y estabilidad, mientras que la malla blanca proporciona ventilación eficiente y excelente visibilidad en todos los lados, excepto donde hay paneles transparentes. Son indicadas para laboratorios, universidades, centros de investigación agrícola y estudios de comportamiento de insectos.
| Variante | Dimensiones (cm) | Peso Neto | Material Principal | Tipo de Malla | Paneles de Malla | Apertura | Panel Transparente | Uso Recomendado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FG-4F-MC-W-151515 | 15 × 15 × 15 | ~145 g | Aluminio ligero | Malla fina 150 × 150 (160 µm) | Todos los lados excepto panel transparente | 1 x Manga frontal | 1 lateral | Observación detallada de insectos pequeños |
| FG-4F-MC-W-202020 | 20 × 20 × 20 | ~150 g | Aluminio ligero | Malla fina 150 × 150 (160 µm) | Todos los lados excepto panel transparente | 1 x Manga frontal | 1 lateral | Laboratorio, investigación y cría de insectos pequeños |
| FG-4F-MC-W-252525 | 25 × 25 × 25 | ~270 g | Aluminio ligero | Malla fina 150 × 150 (160 µm) | Todos los lados excepto panel transparente | 1 x Manga frontal | 1 lateral | Observación de comportamiento y estudios entomológicos |
| FG-4F-MC-W-303030 | 32,5 × 32,5 × 32,5 | 270 g | Aluminio ligero | Malla fina 150 × 150 (160 µm) | Parte superior, inferior, derecha, izquierda | 1 x Manga frontal | 1 lateral | Laboratorio y campo |
| FG-4F-MC-W-303080 | 32,5 × 32,5 × 77 | 370 g | Aluminio y Nylon | Malla fina 150 × 150 (160 µm) | Parte superior, derecha, izquierda | 1 x Manga frontal + 1 x Cremallera frontal | Frontal y trasero | Pequeñas plantas en maceta, laboratorio |
| FG-4F-MC-W-404040 | 40 × 40 × 40 | ~350 g | Aluminio ligero | Malla fina 150 × 150 (160 µm) | Todos los lados excepto panel transparente | Manga frontal doble | 1 lateral | Cría de mosquitos, mosca blanca y experimentos pequeños |
| FG-4F-MC-W-505050 | 47,5 × 47,5 × 47,5 | 350 g | Aluminio ligero | Malla fina 150 × 150 (160 µm) | Parte superior, inferior, derecha, izquierda | 1 x Manga frontal | 1 lateral | Laboratorio y campo |
| FG-4F-MC-W-606060 | 60 × 60 × 60 | Varía según modelo | Aluminio ligero | Malla fina 150 × 150 (160 µm) | 5 paneles + 1 lateral transparente | Manga frontal doble | 1 lateral | Laboratorio, insectarios, plantas en maceta |
| FG-4F-MC-W-606090 | 60 × 60 × 90 | Varía según modelo | Aluminio ligero | Malla fina 150 × 150 (160 µm) | 5 paneles + 1 lateral transparente | Manga frontal doble | 1 lateral | Cría de insectos pequeños y estudios de comportamiento |
| FG-4F-MC-W-6060120 | 60 × 60 × 120 | Varía según modelo | Aluminio ligero | Malla fina 150 × 150 (160 µm) | 5 paneles + 1 lateral transparente | Manga frontal doble | 1 lateral | Observación detallada y cría de insectos frágiles |
Dn Upload (22Feb2026) Dn Upload (22Feb2026)