Cód: BTOO-FLEK-AL-NF-MC-151515.P00
Cotizar
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.Las jaulas de la serie flek-AL-NF-MC combinan una malla de nailon ultra-fina en cinco de sus lados con un panel transparente en el lateral restante, ofreciendo contención confiable de insectos diminutos como la mosca blanca junto con visibilidad directa para la observación y documentación del comportamiento. El marco de perfil de aluminio aporta rigidez y precisión, incluso en espacios reducidos de laboratorio.
Estas jaulas se emplean ampliamente en estudios de mosca blanca en etapas tempranas, ensayos de movilidad o supervivencia, monitoreo rutinario en bioensayos de resistencia o transmisión, evaluaciones de preferencia de planta hospedera, ensayos de no elección, estudios de comportamiento de alimentación y oviposición, seguimiento de dispersión vertical, validación de trampas, documentación en video del comportamiento de vuelo, e investigación comparativa entre condiciones de invernadero y campo.
Su diseño facilita la incorporación de sistemas de captura de imagen o video para el análisis del comportamiento en tiempo real, así como la comparación de múltiples cultivos o tratamientos en un mismo ensayo.
| Variante | Dimensiones | Apertura Frontal | Paneles de Malla | Tipo de Malla | Material de la Estructura | Uso Recomendado |
| 151515 flek-AL-NF-MC | 15 x 15 x 15 cm (5.91 x 5.91 x 5.91 in) | Manga frontal (Solo manga) | 5 mallas + 1 panel transparente | Nailon, malla fina, apertura 150-200 micras | Perfiles de aluminio | Laboratorio: estudios tempranos de mosca blanca en espacios reducidos |
| 202020 flek-AL-NF-MC | 20 x 20 x 20 cm (7.87 x 7.87 x 7.87 in) | Manga frontal | 5 mallas + 1 panel transparente | Nailon, malla fina, apertura 150-200 micras | Perfiles de aluminio | Contención de colonias pequeñas de mosca blanca con inspección visual en tiempo real |
| 252525 flek-AL-NF-MC | 25 x 25 x 25 cm (9.84 x 9.84 x 9.84 in) | Manga frontal | 5 mallas + 1 panel transparente | Nailon, malla fina, apertura 150-200 micras | Perfiles de aluminio | Estudios de movilidad o supervivencia de mosca blanca |
| 303030 flek-AL-NF-MC | 30 x 30 x 30 cm (11.81 x 11.81 x 11.81 in) | Manga frontal | 5 mallas + 1 panel transparente | Nailon, malla fina, apertura 150-200 micras | Perfiles de aluminio | Monitoreo rutinario en bioensayos de resistencia o transmisión de mosca blanca |
| 353535 flek-AL-NF-MC | 35 x 35 x 35 cm (13.78 x 13.78 x 13.78 in) | Manga frontal | 5 mallas + 1 panel transparente | Nailon, malla fina, apertura 150-200 micras | Perfiles de aluminio | Cría de mosca blanca en plantas de prueba, ensayos de preferencia de hospedero y de no elección |
| 404040 flek-AL-NF-MC | 40 x 40 x 40 cm (15.75 x 15.75 x 15.75 in) | Manga frontal | 5 mallas + 1 panel transparente | Nailon, malla fina, apertura 150-200 micras | Perfiles de aluminio | Observación de movimiento, atracción o comportamiento de reposo durante aplicaciones de tratamiento |
| 505050 flek-AL-NF-MC | 50 x 50 x 50 cm (19.69 x 19.69 x 19.69 in) | Manga frontal | 5 mallas + 1 panel transparente | Nailon, malla fina, apertura 150-200 micras | Perfiles de aluminio | Cultivo de mosca blanca a mediana escala con acceso visual durante alimentación, oviposición o pruebas de resistencia |
| 606060 flek-AL-NF-MC | 60 x 60 x 60 cm (23.62 x 23.62 x 23.62 in) | Manga frontal | 5 mallas + 1 panel transparente | Nailon, malla fina, apertura 150-200 micras | Perfiles de aluminio | Ensayos entomológicos o patológicos comparativos, con documentación visual durante estudios del ciclo de vida |
| 202060 flek-AL-NF-MC | 20 x 20 x 60 cm (7.87 x 7.87 x 23.62 in) | Manga frontal | 5 mallas + 1 panel transparente | Nailon, malla fina, apertura 150-200 micras | Perfiles de aluminio | Evaluación de dispersión vertical y atracción a estímulos del hospedero en estudios basados en luz |
| 303080 flek-AL-NF-MC | 30 x 30 x 80 cm (11.81 x 11.81 x 31.50 in) | Manga frontal | 5 mallas + 1 panel transparente | Nailon, malla fina, apertura 150-200 micras | Perfiles de aluminio | Disposición escalonada de plantas hospederas, validación de trampas y documentación en video del comportamiento |
| 404090 flek-AL-NF-MC | 40 x 40 x 90 cm (15.75 x 15.75 x 35.43 in) | Manga frontal | 5 mallas + 1 panel transparente | Nailon, malla fina, apertura 150-200 micras | Perfiles de aluminio | Observación continua sobre plantas a escala completa, comparación entre condiciones de campo y laboratorio, muestreo por cámara |
| 606090 flek-AL-NF-MC | 60 x 60 x 90 cm (23.62 x 23.62 x 35.43 in) | Manga frontal | 5 mallas + 1 panel transparente | Nailon, malla fina, apertura 150-200 micras | Perfiles de aluminio | Investigación en invernadero con doble cultivo, monitoreo de dispersión de vectores y patrones de comportamiento |
| 6060120 flek-AL-NF-MC | 60 x 60 x 120 cm (23.62 x 23.62 x 47.24 in) | Manga frontal | 5 mallas + 1 panel transparente | Nailon, malla fina, apertura 150-200 micras | Perfiles de aluminio | Estudios de crecimiento completo y observación del ciclo de vida en plantas de gran tamaño, experimentos de larga duración |
Ninguno: Listo para usar!
Dn Upload (15Jul2026) Dn Upload (15Jul2026)