Cód: KEST-5400AG-P00
Cotizar
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.El Kestrel 5400AG Cattle Heat Stress Tracker es la herramienta definitiva para productores ganaderos que buscan minimizar pérdidas y proteger el bienestar animal frente al calor extremo. Diseñado con la asesoría de expertos internacionales en estrés térmico bovino, este medidor portátil y resistente mide más de 20 parámetros ambientales incluyendo THI, HLI y AHLU, para ofrecer datos confiables en tiempo real. Ya sea en uso manual o montado con su soporte incluido, el Kestrel 5400AG le permite tomar decisiones basadas en ciencia para mejorar la productividad y reducir riesgos económicos en su hato.
Especificación | Detalle |
---|---|
Modelo | Kestrel 5400AG con LiNK + Vane Mount |
Mediciones | THI, HLI, AHLU, WBGT, TWL, Delta T, Humedad, Temperatura, Viento, Presión y más (21 en total) |
Conectividad | LiNK Bluetooth LE® (iOS, Android, Windows, Mac) |
Pantalla | Gráfica, Hi-Res, alto contraste, retroiluminada |
Resistencia | Mil-STD-810G (caídas), IP67 (impermeable y a prueba de polvo) |
Almacenamiento | Data Logger con intervalos configurables y gráficos |
Alimentación | 1 x batería AA (incluida) |
Mediciones | DROP D2AG | 5000AG | 5500AG | 5400AG |
---|---|---|---|---|
Temperatura | sí | sí | sí | sí |
Humedad Relativa | sí | sí | sí | sí |
Índice de Estrés por Calor | sí | sí | sí | sí |
Índice Temperatura-Humedad (THI) | sí | sí | sí | sí |
Punto de Rocío | sí | sí | sí | sí |
Velocidad del Viento / Aire | sí | sí | sí | |
Sensación Térmica (Wind Chill) | sí | sí | sí | |
Temperatura de Bulbo Húmedo (Psicrométrica) | sí | sí | sí | |
Presión Estación (Absoluta) | sí | sí | sí | |
Presión Barométrica | sí | sí | sí | |
Altitud | sí | sí | sí | |
Altitud Densidad | sí | sí | sí | |
Flujo Volumétrico de Aire | sí | sí | ||
Dirección del Viento | sí | sí | ||
Viento Cruzado / Frente / Cola | sí | sí | ||
Delta T | sí | sí | ||
Temperatura de Globo | sí | |||
Temperatura de Bulbo Húmedo Aspirado Natural | sí | |||
Temperatura Globo de Bulbo Húmedo (WBGT) | sí | |||
Índice de Carga de Calor (HLI) | sí | |||
Unidades Acumuladas de Carga de Calor (AHLU) | sí |
2025-08-25 Upload cc (25Ago2025) 2025-08-25 Upload cc (25Ago2025)