Cód: JDCE-FL-KIT2
$4.143.800,00
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.
Diseñado para su uso en diversas condiciones de campo exigentes. Sus diferentes hélices le permiten medir prácticamente cualquier medio fluido, líquido o gaseoso. Las mediciones de flujo se pueden realizar en nudos, km/h, mph y m/s. El medidor también realiza mediciones de temperatura en °F o °C, incluyendo temperatura mínima, máxima y actual. También incluye una hélice para medir la velocidad del viento, lo que permite obtener mediciones de la velocidad del aire y de la sensación térmica.
Para realizar mediciones de flujo desde un puente u otra ubicación elevada, utilice el sensor de flujo opcional con cable de 15 metros (se vende por separado). El kit incluye la pantalla, cable de 1.5 m, varilla telescópica, una hélice para agua de 60 mm, una hélice para aire de 25 mm y estuche de transporte (disponible en versión Estándar o De Lujo). Resistente a la intemperie.
| Medición de la Velocidad del Flujo | |
| Hélice de velocidad del viento de tamaño estándar | |
| Diámetro | Ø 2 cm (0.79 in), diámetro del orificio Ø 3.3 cm (1.30 in) |
| Sensibilidad mínima | < 3 km/h | < 1 m/s |
| Precisión | +/- 2% |
| Error fuera de eje | +/- 30° | +/- 3% |
| Temperatura de operación | -50°C a +100°C |
| Hélice de velocidad del viento de tamaño pequeño (no incluida) | |
| Diámetro | Ø 1.2 cm (0.47 in), diámetro del orificio Ø 1.8 cm (0.71 in) |
| Sensibilidad mínima | < 3 km/h | < 1 m/s |
| Precisión | +/- 2% |
| Error fuera de eje | +/- 10° | +/- 3% |
| Temperatura de operación | -50°C a +100°C |
| Hélice para agua | |
| Diámetro | Ø 6 cm (2.36 in) |
| Sensibilidad mínima | < 0.3 km/h | < 0.1 m/s |
| Precisión | +/- 2% |
| Error fuera de eje | +/- 20° | +/- 3% |
| Unidades seleccionables | Nudos, mph, km/h, m/s, fps y cm/s |
| Resolución de la velocidad | 0.1 para todas las unidades (excepto en cm/s: 3 cm/s) |
| Funciones | Temperatura actual, mínima, promedio, máxima y factor de sensación térmica |
| Temperatura | |
| Unidades seleccionables | °C, °F, °C percibidos y °F percibidos |
| Precisión del termómetro | +/- 0.2°C |
| Resolución del termómetro | +/- 0.1°C |
| Funciones | Medición de la temperatura ambiente, temperatura percibida, mínima, promedio y máxima |
| Estuche | |
| Tipo de estuche | Estándar o De Lujo |
Ninguno: ¡Listo para usar!
Dn Update (08Oct2026) Dn Update (08Oct2026)