Cód: MOTI-PANTHERA-TEC-POL-B
Cotizar
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.La serie Panthera TEC POL cubre una última brecha en la familia Panthera: microscopios de polarización para todas las ciencias de materiales, listos para manejar muestras transparentes como fibras y películas con su birrefringencia inherente. Los modelos de luz incidente para materiales opacos trabajan sobre la reflectividad específica (bireflexión) de superficies planas. Para ampliar los campos de aplicación, todos los microscopios incluyen un tubo intermedio con lente Bertrand para analizar la estructura cristalina y las figuras de interferencia de gemas, piedras preciosas y minerales.
Especificación | Panthera TEC POL (Binocular) | Panthera TEC POL (Trinocular) | Panthera TEC POL (Digital) |
---|---|---|---|
Sistema Óptico | Sistema Óptico Corregido por Color con Sistema de Infinito (CCIS®) | Sistema Óptico Corregido por Color con Sistema de Infinito (CCIS®) | Sistema Óptico Corregido por Color con Sistema de Infinito (CCIS®) |
Tubo de Observación | Cabeza binocular, tipo Siedentopf | Cabeza trinocular, tipo Siedentopf | Cabeza binocular, tipo Siedentopf con cámara digital integrada |
Tipo de Sensor | - | - | CMOS |
Tamaño del Sensor | - | - | 1/2.5" |
Resolución de Captura | - | - | 5MP (2592x1944) |
Modo de Visualización en Vivo (a través de Wi-Fi) | - | - | 1920x1080 (Full HD) |
Modo de Visualización en Vivo (a través de Ethernet) | - | - | 1280x720, 1920x1080 (Full HD) |
Modo de Visualización en Vivo (a través de HDMI) | - | - | 1280x720, 1920x1080 (Full HD) |
Inclinación | 25º inclinado | 25º inclinado | 25º inclinado |
División de Luz Trinocular | - | Fija 50:50 | - |
Distancia Interpupilar | 48-75mm | 48-75mm | 48-75mm |
Ajuste de Dioptrías | En ambos oculares, +/- 4 dioptrías | En ambos oculares, +/- 4 dioptrías | En ambos oculares, +/- 4 dioptrías |
Oculares | Oculares UC-WF10X/22mm de campo amplio con ajuste de dioptrías | Oculares UC-WF10X/22mm de campo amplio con ajuste de dioptrías | Oculares UC-WF10X/22mm de campo amplio con ajuste de dioptrías |
Revólver | Quíntuplo invertido, codificado con orificios de centrado individuales | Quíntuplo invertido, codificado con orificios de centrado individuales | Quíntuplo invertido, codificado con orificios de centrado individuales |
Cuerpo Intermedio | Analizador rotatorio 360º, lente Bertrand y ranura para compensadores | Analizador rotatorio 360º, lente Bertrand y ranura para compensadores | Analizador rotatorio 360º, lente Bertrand y ranura para compensadores |
Clasificación de Objetivos | CCIS® UC Plan Acromático (libre de tensiones), DIN | CCIS® UC Plan Acromático (libre de tensiones), DIN | CCIS® UC Plan Acromático (libre de tensiones), DIN |
Objetivos | 4X/0.1 (WD 30.5mm), 10X/0.25 (WD 17.4mm), 40X/0.65/S (WD 0.6mm), 60X/0.8/S (WD 0.35mm) | 4X/0.1 (WD 30.5mm), 10X/0.25 (WD 17.4mm), 40X/0.65/S (WD 0.6mm), 60X/0.8/S (WD 0.35mm) | 4X/0.1 (WD 30.5mm), 10X/0.25 (WD 17.4mm), 40X/0.65/S (WD 0.6mm), 60X/0.8/S (WD 0.35mm) |
Rosca de Montaje de Objetivos | W 4/5"x1/36" (estándar RMS) | W 4/5"x1/36" (estándar RMS) | W 4/5"x1/36" (estándar RMS) |
Plataforma | Rotatoria circular 360º, bloqueable | Rotatoria circular 360º, bloqueable | Rotatoria circular 360º, bloqueable |
Tamaño de la Plataforma | Ø160mm | Ø160mm | Ø160mm |
Rango de Movimiento X&Y | Incrementos de 1º, escala vernier de 0,1º | Incrementos de 1º, escala vernier de 0,1º | Incrementos de 1º, escala vernier de 0,1º |
Condensador | Condensador de Abbe achromático enfocable y centrable N.A. 0.90/0.13 (sin distorsión) y polarizador rotatorio | Condensador de Abbe achromático enfocable y centrable N.A. 0.90/0.13 (sin distorsión) y polarizador rotatorio | Condensador de Abbe achromático enfocable y centrable N.A. 0.90/0.13 (sin distorsión) y polarizador rotatorio |
Diafragma | Diafragma de iris | Diafragma de iris | Diafragma de iris |
Mecanismo de Foco | Sistema de enfoque coaxial grueso y fino con ajuste de tensión | Sistema de enfoque coaxial grueso y fino con ajuste de tensión | Sistema de enfoque coaxial grueso y fino con ajuste de tensión |
Precisión del Enfoque Fino | 2µm | 2µm | 2µm |
Recorrido de Enfoque | 25mm | 25mm | 25mm |
Tope de Límite Superior | Tope de límite superior preajustado pero ajustable | Tope de límite superior preajustado pero ajustable | Tope de límite superior preajustado pero ajustable |
Soporte de Filtro | En la parte superior del iluminador con tapa de fijación | En la parte superior del iluminador con tapa de fijación | En la parte superior del iluminador con tapa de fijación |
Iluminación Transmitida | Halógeno de cuarzo Koehler 6V/30W con control de intensidad | Halógeno de cuarzo Koehler 6V/30W con control de intensidad | Halógeno de cuarzo Koehler 6V/30W con control de intensidad |
Intercambiabilidad de Iluminación | Intercambiabilidad de halógeno/LED y temperatura de color del LED | Intercambiabilidad de halógeno/LED y temperatura de color del LED | Intercambiabilidad de halógeno/LED y temperatura de color del LED |
Características de Iluminación | Motic LightTracer: Memoria de luz, modo de suspensión (encendido-apagado automático), indicador de intensidad de luz LED en el revolver | Motic LightTracer: Memoria de luz, modo de suspensión (encendido-apagado automático), indicador de intensidad de luz LED en el revolver | Motic LightTracer: Memoria de luz, modo de suspensión (encendido-apagado automático), indicador de intensidad de luz LED en el revolver |
Transformador | Interno | Interno | Interno |
Fuente de Alimentación | 110-240V (CE) | 110-240V (CE) | 110-240V (CE) |
Otras Características | USB 2.0 para alimentación externa de cámara | USB 2.0 para alimentación externa de cámara | USB 2.0 para alimentación externa de cámara |
Accesorios Incluidos | Funda contra polvo, cable de alimentación, llave Allen, filtro azul, bombilla halógena, llave ajustable para revolver, carta de colores de interferencia, tornillos para soporte de extensión metálico | Funda contra polvo, cable de alimentación, llave Allen, filtro azul, bombilla halógena, llave ajustable para revolver, carta de colores de interferencia, tornillos para soporte de extensión metálico | Funda contra polvo, cable de alimentación, llave Allen, filtro azul, bombilla halógena, llave ajustable para revolver, carta de colores de interferencia, tornillos para soporte de extensión metálico |
Dimensiones LxWxH | 410x300x395mm | 410x300x395mm | 410x300x395mm |
Peso Neto | 10.4kg (22.9 lbs) | 9.8kg (21.6 lbs) | 9.9kg (21,8 lbs) |
2025-01-14 JP upload