Cód: MOTI-PANTHERA-TEC-POL-B
Cotizar
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.La serie Panthera TEC POL EPI cubre una necesidad final en la familia Panthera: microscopios de polarización para todas las ciencias de los materiales, listos para trabajar con muestras transparentes como fibras y laminillas gracias a su birrefringencia inherente. Los modelos de luz incidente para materiales opacos exploran la reflectividad específica (bireflexión) de superficies planas. Para ampliar los campos de aplicación, todos los microscopios incluyen un tubo intermedio con lente de Bertrand para analizar estructuras cristalinas y figuras de interferencia en gemas, piedras preciosas y minerales.
Especificación | Binocular | Trinocular | Digital |
---|---|---|---|
Sistema Óptico | Óptica infinita corregida por color (CCIS®) | Óptica infinita corregida por color (CCIS®) | Óptica infinita corregida por color (CCIS®) |
Tubo de Observación | Cabezal binocular Siedentopf | Cabezal trinocular Siedentopf | Cabezal binocular Siedentopf con cámara digital integrada |
Tipo de Sensor | – | – | CMOS |
Tamaño del Sensor | – | – | 1/2.5" |
Resolución de Captura | – | – | 5 MP (2592×1944) |
Video en Vivo (Wi‑Fi) | – | – | 1920×1080 (Full HD) |
Video en Vivo (Ethernet) | – | – | 1280×720, 1920×1080 (Full HD) |
Video en Vivo (HDMI) | – | – | 1280×720, 1920×1080 (Full HD) |
Inclinación | 25º | 25º | 25º |
Distribución Trinocular | – | 50:50 fija | – |
Distancia Interpupilar | 48–75 mm | 48–75 mm | 48–75 mm |
Ajuste de Dióptero | ± 4 diópteros en ambos oculares | ± 4 diópteros en ambos oculares | ± 4 diópteros en ambos oculares |
Oculares | UC‑WF10X/22 mm campo amplio | UC‑WF10X/22 mm campo amplio | UC‑WF10X/22 mm campo amplio |
Revólver | Quíntuple invertido codificado | Quíntuple invertido codificado | Quíntuple invertido codificado |
Tubo Intermedio | LED epi con analizador rotatorio 360º, lente Bertrand, polarizador fijo | LED epi con analizador rotatorio 360º, lente Bertrand, polarizador fijo | LED epi con analizador rotatorio 360º, lente Bertrand, polarizador fijo |
Objetivos | 4X/0.1, 10X/0.25, 40X/0.65/S, 60X/0.8/S | 4X/0.1, 10X/0.25, 40X/0.65/S, 60X/0.8/S | 4X/0.1, 10X/0.25, 40X/0.65/S, 60X/0.8/S |
Iluminación | LED 6,5 W, 25 000 h | LED 6,5 W, 25 000 h | LED 6,5 W, 25 000 h |
Ajuste de Intensidad | Continuo | Continuo | Continuo |
Fuente de Luz | LED o halógena | LED o halógena | LED o halógena |
Temperatura de Color | 5500 K | 5500 K | 5500 K |
Alimentación | 110–220 V | 110–220 V | 110–220 V |
Peso | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
2025-01-14 JP upload, Dn Update 2025-05-21 2025-01-14 JP upload, Dn Update 2025-05-21