Cód: MOTI-PANTHERA-TEC-POL-EPI-B
Cotizar
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.La serie Panthera TEC POL EPI llena una última brecha en la familia Panthera: microscopios de polarización para todas las ciencias de los materiales, listos para manejar muestras transparentes como fibras y láminas con su birrefringencia inherente. Los modelos de luz incidente para materiales opacos trabajan la reflectividad específica (bireflexión) de superficies planas. Para ampliar los campos de aplicación, todos los microscopios llevan un tubo intermedio con lente de Bertrand para analizar la estructura cristalina y figuras de interferencia de gemas, piedras preciosas y minerales.
Especificación | Panthera TEC POL EPI (Binocular) | Panthera TEC POL EPI (Trinocular) | Panthera TEC POL EPI (Digital) |
---|---|---|---|
Sistema Óptico | Sistema óptico infinito corregido por color (CCIS®) | Sistema óptico infinito corregido por color (CCIS®) | Sistema óptico infinito corregido por color (CCIS®) |
Tubo de Observación | Cabeza binocular, tipo Siedentopf | Cabeza trinocular, tipo Siedentopf | Cabeza binocular, tipo Siedentopf con cámara digital incorporada |
Tipo de Sensor | - | - | CMOS |
Tamaño del Sensor | - | - | 1/2.5" |
Resolución de Captura | - | - | 5MP (2592x1944) |
Modo de Pantalla en Vivo (a través de Wi-Fi) | - | - | 1920x1080 (Full HD) |
Modo de Pantalla en Vivo (a través de Ethernet) | - | - | 1280x720, 1920x1080 (Full HD) |
Modo de Pantalla en Vivo (a través de HDMI) | - | - | 1280x720, 1920x1080 (Full HD) |
Inclinación | 25º inclinado | 25º inclinado | 25º inclinado |
Distribución de Luz Trinocular | - | 50:50 fijo | - |
Distancia Interpupilar | 48-75mm | 48-75mm | 48-75mm |
Ajuste de Diópter | En ambos ocular, +/- 4 diópter | En ambos ocular, +/- 4 diópter | En ambos ocular, +/- 4 diópter |
Oculares | UC-WF10X/22mm de campo amplio con ajuste de diópter | UC-WF10X/22mm de campo amplio con ajuste de diópter | UC-WF10X/22mm de campo amplio con ajuste de diópter |
Revólver | Quíntuple invertido, codificado con agujeros de centrado únicos | Quíntuple invertido, codificado con agujeros de centrado únicos | Quíntuple invertido, codificado con agujeros de centrado únicos |
Cuerpo Intermedio | Iluminador LED epi con analizador rotatorio 360º, lente Bertrand, polarizador fijo y ranura para compensadores | Iluminador LED epi con analizador rotatorio 360º, lente Bertrand, polarizador fijo y ranura para compensadores | Iluminador LED epi con analizador rotatorio 360º, lente Bertrand, polarizador fijo y ranura para compensadores |
Clasificación de Objetivos | Objetivos Plan Acromáticos y CCIS® UC Plan Acromáticos (libres de tensiones), DIN | Objetivos Plan Acromáticos y CCIS® UC Plan Acromáticos (libres de tensiones), DIN | Objetivos Plan Acromáticos y CCIS® UC Plan Acromáticos (libres de tensiones), DIN |
Objetivos | 4X/0.1 (WD 30.5mm), 10X/0.25 (WD 17.4mm), 40X/0.65/S (WD 0.6mm), 60X/0.8/S (WD 0.35mm) | 4X/0.1 (WD 30.5mm), 10X/0.25 (WD 17.4mm), 40X/0.65/S (WD 0.6mm), 60X/0.8/S (WD 0.35mm) | 4X/0.1 (WD 30.5mm), 10X/0.25 (WD 17.4mm), 40X/0.65/S (WD 0.6mm), 60X/0.8/S (WD 0.35mm) |
Rosca de Montaje de Objetivos | W 4/5"x1/36" (estándar RMS) | W 4/5"x1/36" (estándar RMS) | W 4/5"x1/36" (estándar RMS) |
Platina | Circular rotativa 360º, bloqueable | Circular rotativa 360º, bloqueable | Circular rotativa 360º, bloqueable |
Tamaño de Platina | Ø160mm | Ø160mm | Ø160mm |
Rango de Movimiento X&Y | Incrementos de 1º, escala Vernier de 0,1º | Incrementos de 1º, escala Vernier de 0,1º | Incrementos de 1º, escala Vernier de 0,1º |
Condensador | Condensador Abbe achromático con salida oscilante N.A. 0.90/0.13 (libre de tensiones) y polarizador rotatorio | Condensador Abbe achromático con salida oscilante N.A. 0.90/0.13 (libre de tensiones) y polarizador rotatorio | Condensador Abbe achromático con salida oscilante N.A. 0.90/0.13 (libre de tensiones) y polarizador rotatorio |
Diafragma | Diafragma iris | Diafragma iris | Diafragma iris |
Mecanismo de Enfoque | Sistema de enfoque coaxial grueso y fino con ajuste de tensión | Sistema de enfoque coaxial grueso y fino con ajuste de tensión | Sistema de enfoque coaxial grueso y fino con ajuste de tensión |
Precisión de Enfoque Fino | 2µm | 2µm | 2µm |
Recorrido de Enfoque | 25mm | 25mm | 25mm |
Límite Superior de Parada | Límite superior de parada preestablecido pero ajustable | Límite superior de parada preestablecido pero ajustable | Límite superior de parada preestablecido pero ajustable |
Soporte de Filtros | En la parte superior del iluminador con tapa de fijación | En la parte superior del iluminador con tapa de fijación | En la parte superior del iluminador con tapa de fijación |
Iluminación Transmitida | Halógeno de cuarzo Koehler 6V/30W con control de intensidad | Halógeno de cuarzo Koehler 6V/30W con control de intensidad | Halógeno de cuarzo Koehler 6V/30W con control de intensidad |
Intercambiabilidad de Iluminación | Intercambiabilidad halógeno/LED y temperatura de color LED | Intercambiabilidad halógeno/LED y temperatura de color LED | Intercambiabilidad halógeno/LED y temperatura de color LED |
Características de Iluminación | Motic LightTracer: memoria de luz, modo de suspensión (encendido-apagado automático), indicador de intensidad y modo de luz LED en el revolver | Motic LightTracer: memoria de luz, modo de suspensión (encendido-apagado automático), indicador de intensidad y modo de luz LED en el revolver | Motic LightTracer: memoria de luz, modo de suspensión (encendido-apagado automático), indicador de intensidad y modo de luz LED en el revolver |
Transformador | Interno | Interno | Interno |
Fuente de Alimentación | 110-240V (CE) | 110-240V (CE) | 110-240V (CE) |
Otras Características | USB 2.0 para alimentación externa de cámara | USB 2.0 para alimentación externa de cámara | USB 2.0 para alimentación externa de cámara |
Accesorios Incluidos | Cubierta antipolvo, cable de alimentación, llave Allen, filtro azul, bombilla halógena, llave ajustable para revolver, carta de colores de interferencia, tornillos para soporte de extensión metálica | Cubierta antipolvo, cable de alimentación, llave Allen, filtro azul, bombilla halógena, llave ajustable para revolver, carta de colores de interferencia, tornillos para soporte de extensión metálica | Cubierta antipolvo, cable de alimentación, llave Allen, filtro azul, bombilla halógena, llave ajustable para revolver, carta de colores de interferencia, tornillos para soporte de extensión metálica |
Dimensiones LxWxH | 410x300x395mm | 410x300x395mm | 410x300x395mm |
Peso Neto | 10.4kg (22,9 lbs) | 9.8kg (21,6 lbs) | 9.9kg (21,8 lbs) |
2025-01-15 JP upload