Cód: MOTI-PA120MET
Cotizar
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.La serie AE2000 de Motic representa una solución revolucionaria en microscopía invertida, diseñada para la inspección rutinaria de células vivas. Con una configuración fácil y flexible, estos microscopios son ideales para entornos académicos, clínicos y de laboratorio. Sus aplicaciones principales ofrecen una calidad de imagen superior en la visualización de cultivos celulares en microbiología, organismos vivos y muestras de cultivos de tejidos. Además, cumplen con las normas internacionales RoHS al estar fabricados sin plomo.
| Campo claro | Campo claro / Campo oscuro | |||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | PA120MET | PA120MET-T | PA120MET-BD | PA120MET-BD-T |
| Sistema Óptico | Sistema Óptico Infinito Corregido de Color (CCIS®) | |||
| Iluminación | Reflejada | Reflejada / Transmitida | Reflejada | Reflejada / Transmitida |
| Tubo de Observación | ||||
| Trinocular | Tipo erecto (F.N 25), inclinación de 20°, selección de trayectoria de luz Trino: 2 etapas (100:0 / 0:100) | |||
| Binocular (Opcional) | Tipo erecto (F.N 25), inclinación de 20° | |||
| Oculares | 10X (F.N 25), ajustable en dioptrías, retículo opcional | |||
| Revólver con Objetivo | ||||
| Campo claro | Revólver de 5 posiciones para objetivos de campo claro con ranura DIC | / | ||
| Campo claro / Campo oscuro | / | Revólver de 5 posiciones para objetivos de campo claro y oscuro con ranura DIC | ||
| Plan S-APO |
|
|
||
| LPlan S-APO |
|
|
||
| Unidad Base - Foco |
|
|||
| Unidad Base - Electrónica | Fuente de alimentación integrada para ajuste de luz / Indicador de voltaje LED / Interruptores IL y ECO | |||
| Módulo de Perfil 3D | No | |||
| Iluminación Reflejada | Sistema de iluminación Köhler / Campo claro, DIC reflejado, Polarización simple | Sistema de iluminación Köhler / Campo claro, oscuro, DIC reflejado, Polarización simple | ||
| Fuente de Luz | Halógena 12V/100W | |||
| Iluminación Transmitida | / | Sí | / | Sí |
| Fuente de Luz (Transmitida) | / | LED 10W | / | LED 10W |
| Condensador | / | LWCD, N.A 0.55 | / | LWCD, N.A 0.55 |
| Platina |
|
|||
2025-01-18 JP upload, Dn Update 2025-05-22 2025-01-18 JP upload, Dn Update 2025-05-22