Cód: MOTI-PA120MET
Cotizar
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.Los microscopios de la serie PA120MET de Motic cuentan con un diseño modular y flexible que puede adaptarse a su aplicación específica de inspección industrial. Nuestros objetivos de la serie Plan S-APO y el diseño profesional del sistema óptico garantizan un excelente rendimiento óptico, mientras que el diseño de nuestro marco y base crea un sistema de baja gravedad y alta estabilidad que reduce las vibraciones comúnmente experimentadas durante la observación a mayores aumentos en entornos industriales. Nuestros microscopios de la serie PA120MET se utilizan ampliamente para la inspección de FPD, LCD y obleas de silicio.
Campo claro | Campo claro / Campo oscuro | |||
---|---|---|---|---|
Modelo | PA120MET | PA120MET-T | PA120MET-BD | PA120MET-BD-T |
Sistema Óptico | Sistema Óptico Infinito Correcto de Color (CCIS®) | |||
Iluminación | Reflejada | Reflejada / Transmitida | Reflejada | Reflejada / Transmitida |
Tubo de observación | ||||
Trinocular | Tipo erecto (F.N 25), inclinación de 20°, selección de trayectoria de luz Trino: 2 pasos (100:0 / 0:100) | |||
Binocular (Opcional) | Tipo erecto (F.N 25), inclinación de 20° | |||
Oculares | 10X (F.N 25), ajustable en dioptrías, retícula opcional | |||
Revolvente con objetivo | ||||
Campo claro | Revolvente de 5 posiciones para lentes de objetivo de campo claro con ranura DIC | / | ||
Campo claro / Campo oscuro | / | Revolvente de 5 posiciones para lentes de objetivo de campo claro, campo oscuro con ranura DIC | ||
Plan S-APO |
|
|
||
LPlan S-APO |
|
|
||
Unidad Base - Foco |
|
|||
Unidad Base - Electrónica | Fuente de alimentación integrada para ajuste de luz / Indicador de voltaje LED / Interruptor IL y interruptor ECO | |||
Módulo de Perfil 3D | No | |||
Iluminación reflejada | Sistema de iluminación Kohler / Campo claro, DIC reflejado, Polarización simple | Sistema de iluminación Kohler / Campo claro, Campo oscuro, DIC reflejado, Polarización simple | ||
Fuente de luz | Halógena 12V/100W | |||
Iluminación transmitida | / | Sí | / | Sí |
Fuente de luz | / | LED 10W | / | LED 10W |
Condensador | / | LWCD, N.A 0.55 | / | LWCD, N.A 0.55 |
Platina |
|
2025-01-18 JP upload, Dn Update 2025-02-07