Cód: MOTI-1100201800061.P02
Cotizar
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.El microscopio estereoscópico Motic Serie SM7 Binocular representa la excelencia en estereomicroscopía para investigación científica, aplicaciones biomédicas e inspección industrial de alta precisión. Diseñado con un sistema óptico Galileo de objetivo principal común (CMO), este microscopio estereoscópico ofrece una reproducción de color fiel a la realidad, alta resolución y una distorsión mínima en todo el campo visual tridimensional.
Con un rango de zoom de 7:1 y una magnificación estándar de 8X a 56X (graduable en 10 pasos), el microscopio estereoscópico Serie SM7 Binocular permite examinar detalles minuciosos con extrema claridad y profundidad de campo. Su diseño ergonómico incluye un ángulo de inclinación ocular de 30° y bases ultraplanas que facilitan una postura relajada de manos y antebrazos durante sesiones prolongadas de preparación y manipulación de muestras. Está disponible con objetivos Plan Acromáticos o Plan Aprocromáticos de 1X para una máxima corrección de aberraciones cromáticas y esféricas.
| Modelo | SM7-P A1X | SM7-P APO1X | SM7-TLED A1X | SM7-TLED APO1X |
| Código Motic (SKU) | 1100201800061 | 1100201800071 | 1100201800081 | 1100201800091 |
| Tipo de equipo | Microscopio estereoscópico de zoom (Stereomicroscope) | |||
| Tubo de observación | Cabezal binocular estereoscópico | |||
| Sistema óptico | Galileo al infinito (Objetivo Principal Común - CMO) | |||
| Inclinación | Inclinado a 30° | |||
| Distancia interpupilar | 5.50 cm - 7.50 cm (55 mm - 75 mm) | |||
| Ajuste de dioptrías | En ambos oculares, +5, -8 dioptrías | |||
| Oculares | Gran campo WF10X (22 mm) con ajuste de dioptrías | |||
| Clasificación del objetivo | Plan Acromático | Plan Aprocromático | Plan Acromático | Plan Aprocromático |
| Relación de zoom | 7:1 (0.8X a 5.6X en 10 pasos) | |||
| Magnificación estándar | 8X - 56X | |||
| Distancia de trabajo | 9.00 cm (90 mm) | 8.10 cm (81 mm) | 9.00 cm (90 mm) | 8.10 cm (81 mm) |
| Apertura numérica (NA) | 0.1 | |||
| Tipo de estativo (base) | Estativo de brazo fijo sin iluminación (Plana) | Estativo de brazo fijo con iluminación transmitida e incidente | ||
| Soporte de cabezal | Para cabezal de Ø76 mm | Para cabezal de Ø76 mm con puerto de iluminación incidente | ||
| Mecanismo de enfoque | Sistema de enfoque macrométrico con ajuste de tensión | |||
| Recorrido de enfoque | 12.00 cm (120 mm) | |||
| Iluminación incidente (Episcópica) | No incluida (Requiere fuente externa) | LED 3W integrada con control de intensidad | ||
| Iluminación transmitida (Diascópica) | No incluida | LED 3W integrada con control de intensidad | ||
| Alimentación (Transformador) | - | Fuente de alimentación externa 110-240V (CE) | ||
| Técnica de contraste | Campo Claro (Brightfield) | |||
| Dimensiones base | 31.00 cm x 29.00 cm (310 x 290 mm) | |||
| Dimensiones totales (L x An x Al) | 36.70 cm x 29.00 cm x 37.20 cm (367 x 290 x 372 mm) | |||
| Peso neto | 6.9 kg | 7.0 kg | 7.3 kg | 7.4 kg |
Dn Upload (05Oct2026) Dn Upload (05Oct2026)