Cód: VEEG-MDX-48202
$2.240.000,00
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.Los refractómetros digitales portátiles VEE GEE Scientific ofrecen precisión digital y características de alta gama para aplicaciones específicas.
Las escamas de azúcar son ideales para aplicaciones en la industria de alimentos y bebidas.
Los refractómetros de agua de mar se pueden usar para medir la salinidad en la industria acuática.
Los apicultores y la industria alimentaria utilizan los refractómetros de miel. Esta unidad medirá la concentración de Brix y el contenido de humedad de la miel. La miel con demasiada humedad fermentará, por lo que controlar la humedad si es crítica para la calidad de la miel.
Ref | Agua Salada | Miel | Azúcares |
---|---|---|---|
Compacto y liviano | |||
Empuñadura extraíble y cubierta de prisma para una fácil limpieza | |||
Funciones de lectura de bucle continuo (15 lecturas) | |||
Control automático de temperatura | |||
Cero con agua destilada | |||
Clasificación IP67 para la unidad de detección, IP65 para el resto | |||
LED de prisma de acero inoxidable de 3nm | |||
Pantalla de temperatura intercambiable 1 ° C / ° F | |||
Pantalla de temperatura intercambiable 1 ° C / ° F | |||
Escalas Totales | 4 | 6 | |
Escala Tipo 1 | Salinidad | Brix | Dextran |
Rango de Escala 1 | 0-100% | 0,0-90,0% | 0,0-10,5% |
Resolución de Escala 1 | 1% | 0,1% | |
Exactitud de Escala 1 | 2% | 0,2% | |
Escala Tipo 2 | Clorinidad | Humedad | Fructosa |
Rango de Escala 2 | 0-57% | 5,0-38,0% | 0,0-68,0% |
Resolución de Escala 2 | 1% | 0,1% | |
Exactitud de Escala 2 | 2% | 0,2% | |
Escala Tipo 3 | Gravedad Específica | Baume (Bé) | Glucosa |
Rango de Escala 3 | 1,000-1,075 | 33,9-48,0° | 0,0-59,0% |
Resolución de Escala 3 | 0,001s g | 0,1° | 0,1% |
Exactitud de Escala 3 | 0,002s g | 0,2° | 0,2% |
Escala Tipo 4 | Índice de Refracción | Lactosa | |
Rango de Escala 4 | 1,3330-1,4200nD | 1,3330-1.5300nD | 00,-16,5% |
Resolución de Escala 4 | 0,0001nD | 0,1% | |
Exactitud de Escala 4 | 0,0003nD | 0,2% | |
Escala Tipo 5 | N/A | Maltosa | |
Rango de Escala 5 | N/A | 0,0-15,5% | |
Resolución de Escala 5 | N/A | 0,1% | |
Exactitud de Escala 5 | N/A | 0,2% | |
Escala Tipo 6 | N/A | Sucrose (Brix) | |
Rango de Escala 6 | N/A | 0,0-90,0% | |
Resolución de Escala 6 | N/A | 0,1% | |
Exactitud de Escala 6 | N/A | 0,2% |
(S 15/9/2020)