Cód: NORT-PHOENIX22
Cotizar
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.La serie PHOENIX de North Star representa la nueva generación de dispositivos de biotelemetría para aves y otros animales silvestres. Equipadas con GPS interno, acelerómetro, geocercas, telemetría vía satélite Globalstar y alimentación solar, estas etiquetas son herramientas de vanguardia para científicos, conservacionistas y estudios académicos. Desde modelos ultra ligeros hasta soluciones robustas para especies grandes como avestruces y pavos, las etiquetas PHOENIX ofrecen monitoreo en tiempo real, sin antenas externas, y con posibilidad de reprogramación vía Bluetooth, sin necesidad de recaptura.
Especificación | Phoenix 22 | Phoenix 27 | Phoenix 40 | Phoenix 58 | Phoenix 62 | Ungulate Tag | Ostrich Tag | Turkey Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso | 22 g | 27 g | 40 g | 58 g | 62 g | 50 g | 90 g | 110 g |
GPS | 72 ch | 72 ch | 56 ch | 72 ch | 72 ch | 56 ch | 72 ch | 56 ch |
Precisión GPS | 2.0 m CEP | 2.0 m CEP | 2.5 m CEP | 2.0 m CEP | 2.0 m CEP | 2.5 m CEP | 2.5 m CEP | 2.5 m CEP |
Frecuencias TX | 1611.25 MHz / 1616.25 MHz (Globalstar) | |||||||
Fixes GPS por día | 1 a 48 (según carga solar, excepto Turkey Tag: hasta 24) | |||||||
Memoria | 16 MB | |||||||
Acelerómetro | Sí, 1/5/10 Hz | |||||||
Geocercas | Disponible | |||||||
Antena Externa | No | |||||||
Reprogramación BT | Sí | |||||||
Altitud GPS | Hasta 40,000 ft | ND | ||||||
Batería | 150 mAh | 300 mAh | 400 mAh | 450 mAh | 500 mAh | 350 mAh | 1450 mAh | 4x 2/3AA |
Dimensiones | 58×32×18 mm | 58×32×18 mm | 66×33×24 mm | 70×37×32 mm | 70×37×32 mm | 61×29×18 mm | 80×67×40.5 mm | 80×35×33 mm |
Temp. Operación | -30°C a +50°C | -30°C a +50°C | -10°C a +50°C | -30°C a +50°C | -30°C a +50°C | -10°C a +50°C | -30°C a +50°C | -40°C a +50°C |
Material | Nylon reforzado con fibra de vidrio |
2025-06-28 Upload cc 2025-06-28 Upload cc