Cód: GARM-010-02593-01
$4.345.000,00
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.El ECHOMAP™ UHD2 7" cv Chartplotter con transductor GT20-TM es la herramienta definitiva para pescadores y navegantes entusiastas. Este dispositivo ofrece una pantalla brillante y clara de 7 pulgadas, combinando la tecnología de sonar CHIRP tradicional y ClearVü para proporcionar vistas detalladas y precisas bajo el agua. Con conectividad Wi-Fi® y mapas Navionics+ incorporados, estarás siempre un paso adelante en tus aventuras acuáticas.
Características destacadas:
General | Especificación |
---|---|
Dimensiones | 23.2 x 14.3 x 6.7 cm |
Peso | 0.7 kg |
Resistencia al agua | IPX7 |
Tipo de pantalla | WVGA, TN |
Tamaño de pantalla | 15.5 x 8.7 cm |
Resolución de pantalla | 800 x 480 píxeles |
Opciones de montaje | Bail o flush |
Entrada | Con teclas |
Mapas y Memoria | Especificación |
---|---|
Admite tarjetas de datos | 1 tarjeta microSD™; tamaño máximo 32 GB |
Waypoints | 5,000 |
Puntos de track | 50,000 |
Tracks | 50 tracks guardados |
Rutas de navegación | 100 |
Sensores | Especificación |
---|---|
GPS | Sí |
GALILEO | Sí |
Receptor incorporado | Sí |
Frecuencia del receptor | 5 Hz |
Soporta WAAS | Sí |
Mapas Incorporados | Especificación |
---|---|
Auto Guidance+ incorporado | Sí (descargable vía ActiveCaptain app) |
Garmin Navionics+ Inland & Coastal | Sí |
Garmin Navionics+ (Coastal) | Sí |
Garmin Navionics+ (Inland) | Sí |
Tablas de mareas | Sí |
Soporte de Mapas Opcionales | Especificación |
---|---|
BlueChart G3 | Sí |
BlueChart G3 Vision | Sí |
LakeVü G3 | Sí |
LakeVü G3 Ultra | Sí |
Garmin Navionics+™ | Sí |
Garmin Navionics Vision+™ | Sí |
TOPO 100K | Sí |
Standard Mapping | Sí |
Garmin Quickdraw Contours | Sí |
Características del Chartplotter | Especificación |
---|---|
Compatibilidad con ActiveCaptain® | Sí |
Características Eléctricas | Especificación |
---|---|
Entrada de energía | 9 a 18 Vdc |
Consumo típico de corriente a 12 VDC | 1.0 A |
Consumo máximo de corriente a 12 VDC | 1.5 A |
Uso máximo de energía a 10 VDC | 18W |
Características del Sonar | Especificación |
---|---|
Muestra el sonar | Sí |
Potencia de salida | 500 W |
Sonar tradicional (frecuencia/beam dual) | Incorporado (canal único CHIRP, 50/77/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
ClearVü | Incorporado 260/455/800/1000/1200 kHz |
Conexiones | Especificación |
---|---|
Puertos de transductor de 4 pines | 1 |
Red Wi-Fi de Garmin (conexión local) | Sí |
Adicionales | Especificación |
---|---|
Garmin Navionics+ (interior y costero) | 75cv Canadá, 75cv Australia/Nueva Zelanda |
Garmin Navionics+ (costero) | 74cv EE.UU., 75cv Reino Unido/Irlanda |
Garmin Navionics+ (interior) | 73cv lagos de EE.UU. |
Tablas de mareas | 53cv, 54cv, 55cv, 73cv, 74cv, 75cv |
Update CO 2024-06-19