Cód: SAND-SDSQUNC-016G-AN6MA
$88.700,00
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.Compra 3 y obtén el 10% de Descuento!
Compra 3 y obtén el 10% de Descuento!
Compra 3 y obtén el 10% de Descuento!
Compra 3 y obtén el 10% de Descuento!
Compra 3 y obtén el 10% de Descuento!
Compra 3 y obtén el 10% de Descuento!
Compra 3 y obtén el 10% de Descuento!
Compra 3 y obtén el 10% de Descuento!
Colecciones:
Sandisk,
Tarjetas de Memoria
Tipo: Equipo
Fabricante / Editorial: SanDisk
Peso del Envío: 0.25 kg
La tarjeta SanDisk Ultra microSD UHS-I te da la libertad de disparar, guardar y compartir más que nunca. Es perfecto para grabar y ver videos Full HD, con espacio para incluso más horas de video. Las velocidades de transferencia de hasta 150 MB / s ayudan a mover todo su contenido a una velocidad increíble: hasta 1500 fotos en solo un minuto. Ideal para teléfonos inteligentes y tabletas con Android, la calificación A1 de esta tarjeta significa que puede cargar aplicaciones más rápido también. Con capacidades de hasta 1,5 TB de capacidad, esta tarjeta le permite capturar y almacenar más que nunca. El | * 1GB = 1,000,000,000 bytes. Almacenamiento real del usuario menos. El | ** [para 64GB-512GB] Velocidad de lectura de hasta 150MB / s; velocidad de escritura más baja. Basado en pruebas internas; El rendimiento puede ser menor dependiendo del dispositivo host, la interfaz, las condiciones de uso y otros factores. 1 MB = 1,000,000 bytes. [para 16GB-32GB] Velocidad de lectura de hasta 120 MB / s; velocidad de escritura más baja. Basado en pruebas internas; El rendimiento puede ser menor dependiendo del dispositivo host, la interfaz, las condiciones de uso y otros factores. 1 MB = 1,000,000 bytes. El | (1) El rendimiento de A1 es 1500 IOPS de lectura, 500 IOPS de escritura. Basado en pruebas internas. Los resultados pueden variar según el dispositivo host, el tipo de aplicación y otros factores. El | (2) El soporte de video Full HD (1920x1080) puede variar según el dispositivo host, los atributos del archivo y otros factores. Ver el sitio web oficial de SanDisk. Requiere descarga e instalación. Ver el sitio web oficial de SanDisk. Basado en la transferencia de fotos de 4.1GB (archivo promedio de 3.5MB) con lector USB 3.0. Los resultados pueden variar según el dispositivo host, los atributos del archivo y otros factores.
Capacidad | 16 GB | 32 GB | 64 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 1,5 TB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formato | microSDHC™ | microSDXC™ | ||||||
Rendimiento de lectura secuencial | 98MB/s | 120MB/s | 140MB/s | 150MB/s | ||||
Interfaz | microSDHC I | microSDXC I | UHS-I | |||||
Dimensiones (largo, ancho y alto) | 0.10 cm x 1.50 cm x 1.09 cm | |||||||
Peso | 0.26gms | |||||||
Temp. operativa | -25°C to 85°C | |||||||
Non-Operating Temperature | -40°C to 85°C | |||||||
Certificaciones | CE, FCC, C-Tick/RCM, UKCA, EAC, ICES |
JP UPDAT3 2024-11-11