Cód: EXTE-407113
$3.299.200,00
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.
Colecciones:
Dirección & Velocidad del Viento,
Extech
Tipo: Equipo
Fabricante / Editorial: Extech
Peso del Envío: 0.5 kg
El anemómetro de paletas de metal CFM 407113 mide la velocidad del aire de 100 a 6890 pies/min, de 0,5 a 126 m/s, de 1,8 a 126 km/h, de 1,1 a 78,3 mph y de 1,0 a 68 nudos con una precisión de ± 2% de velocidad. El medidor también mide de 0 a 999.900 pies cúbicos por minuto, de 0 a 999.900 metros cúbicos por minuto y de 32 a 175 °F / 0 a 80 °C. El anemómetro cuenta con Min/Max, retención de datos y apagado automático.
Especificaciones | Rango | Resolución | Precisión |
---|---|---|---|
Velocidad del Aire | |||
m/s | 0.5 a 35 m/s | 0.01 m/s | ±2%rdg |
pies/min | 100 a 6890 pies/min | 1 pies/min | ±2%rdg |
MPH | 1.1 a 78.3 MPH | 0.1 MPH | ±2%rdg |
knots | 1.0 a 68 nudos | 0.1 nudos | ±2%rdg |
km/h | 1.8 a 126 km/h | 0.1km/h | ±2%rdg |
Temperatura | 0 a 80 °C (32 a 175 °F) | 0.1 ° | ±0.8 °C (±1.5 °F) |
Flujo de Aire | |||
CFM = pies³/min | 0 a 999,900CFM | 0.001 | |
CMM = m³/min | 0 a 999,900CMM | 0.001 | |
Dimensiones | 178 x 74 x 33 mm | ||
Peso | 1.6 lb (0.7 kg) |
(S 25/1/2021)