Cód: EXTE-AN100
$2.097.000,00
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.El Extech AN100 es un termo-anemómetro digital de alto rendimiento diseñado para la medición simultánea y precisa de la velocidad del aire o el flujo de aire (volumen) y la temperatura ambiente. Equipado con una robusta rueda de paletas de 72 mm (2.83 pulgadas) instalada sobre cojinetes de bolas de baja fricción y un cable flexible de 120 cm, este instrumento es ideal para inspecciones en ductos de ventilación, sistemas de aire acondicionado (HVAC) y auditorías de seguridad ambiental. Su amplia pantalla LCD retroiluminada de doble función facilita una lectura clara de los parámetros principales y secundarios, agilizando los diagnósticos en campo.
Este medidor destaca por su flexibilidad operativa al incorporar una memoria interna capaz de almacenar las dimensiones de áreas de ductos frecuentemente utilizadas (con 16 ranuras disponibles: 8 para PCM y 8 para MCM), evitando la necesidad de reconfigurar los datos en cada encendido. Además, el AN100 integra funciones avanzadas para el análisis de flujos dinámicos, como el cálculo automatizado de promedios ponderados de hasta 20 puntos, retención de datos (data hold), registro de valores máximos y mínimos (MAX/MIN) y un sistema de apagado automático deshabilitable que optimiza la autonomía de la batería.
| Parámetro | Rango de Medición | Resolución | Precisión Básica |
| m/s (Metros por segundo) | 0.40 a 30.00 m/s | 0.01 m/s | ±(3% + 0.20 m/s) |
| km/h (Kilómetros por hora) | 1.4 a 108.0 km/h | 0.1 km/h | ±(3% + 0.8 km/h) |
| ft/min (Pies por minuto) | 80 a 5900 ft/min | 1 ft/min | ±(3% + 40 ft/min) |
| mph (Millas por hora) | 0.9 a 67.0 mph | 0.1 mph | ±(3% + 0.4 mph) |
| nudos (Millas náuticas por hora) | 0.8 a 58.0 nudos | 0.1 nudos | ±(3% + 0.4 nudos) |
| Flujo CMM (m³/min) | 0 a 9999 m³/min | 1.0 | Área: 0 a 9.999 m² |
| Flujo CFM (ft³/min) | 0 a 9999 ft³/min | 1.0 | Área: 0 a 9.999 ft² |
| Temperatura del Aire | -10 a 60°C (14 a 140°F) | 0.1°C / 0.1°F | ±2.0°C (±4.0°F) |
| Circuito Operativo | Circuito microprocesador LSI especial con tasa de muestreo de 1 lectura por segundo aprox. | ||
| Condiciones Ambientales | Operación: 0 a 50°C (32 a 122°F), < 80% RH / Altitud máx: 2000 m | ||
| Alimentación / Autonomía | 1x Batería de 9 V (NEDA 1604) / ~80 horas de uso continuo (sin retroiluminación) | ||
| Dimensiones / Peso | Medidor: 178 x 74 x 33 mm / Diámetro de Sonda: 70 mm (interno) / Peso: 725 g | ||
Dn Update (25Jun2026) Dn Update (25Jun2026)