Cód: EXTE-SDL500
Cotizar
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.
Colecciones:
Data Loggers,
Extech
Tipo: Equipo
Fabricante / Editorial: Extech
Peso del Envío: 0.78 kg
Este dispositivo registra lecturas de humedad, temperatura, punto de rocío y bulbo húmedo en una tarjeta SD en formato Excel. Es ideal para monitorear condiciones ambientales y realizar análisis detallados.
Características Destacadas:
Especificación | Detalle |
---|---|
Punto de rocío | -25.3 a 48.9 °C (-13.5 a 120.1 °F) |
Resolución máxima del punto de rocío | 0.1° |
Memoria | 20M registros de datos con tarjeta SD de 2G |
Humedad relativa | 5% a 95% |
Precisión básica de la humedad relativa | ±3% |
Resolución máxima de la humedad relativa | 0.1% |
Temperatura (Aire) | 0 a 50 °C (32 a 122 °F) |
Precisión básica de la temperatura (Aire) | ±1 °C (±1.8 °F) |
Resolución máxima de la temperatura (Aire) | 0.1° |
Temperatura (Tipo J) | -100 a 1200 °C (-148 a 2192 °F) |
Precisión básica de la temperatura (Tipo J) | ±(0.4% + 1 °C/1.8 °F) |
Resolución máxima de la temperatura (Tipo J) | 0.1° |
Temperatura (Tipo K) | -100 a 1300 °C (-148 a 2372 °F) |
Precisión básica de la temperatura (Tipo K) | ±(0.4% + 1 °C/1.8 °F) |
Resolución máxima de la temperatura (Tipo K) | 0.1° |
Temperatura (Tipo N) | ±(0.4% + 1 °C/1.8 °F) |
Precisión básica de la temperatura (Tipo N) | 0.1° |
Bulbo húmedo | -21.6 a 50 °C (-6.9 a 122 °F) |
Resolución máxima del bulbo húmedo | 0.1° |
Certificaciones | CE |
Dimensiones | 182 × 73 × 47.5 mm (7.2 × 2.9 × 1.9 in) |
Alimentación | 6 × baterías AA (1.5V) |
Peso | 655 g (23.1 oz) |
2024-09-03 Upload CO