Cód: AMSC-H2510
6327136813083
Colecciones: Amscope, Microscopios Compuestos, Microscopios Portátiles
Tipo: Equipo
Fabricante / Editorial: Amscope
This product is discontinued. Check new options!
El microscopio de medición portátil con un rango de medición de 100 unidades y la unidad de retícula 001 se usa para medir objetos en campo, laboratorio y aplicaciones de control de calidad 20x, 50x y 100x de aumento, campo de visión de 17mm y distancia de trabajo de 30mm Los recubrimientos de lentes acromáticos proporcionan corrección de color para garantizar un contraste total. El iluminador de linterna ajustable se fija a la base y se puede ajustar para proporcionar el funcionamiento de manos libres (se requieren dos pilas AAA). La construcción de metal proporciona durabilidad para aplicaciones de campo y aula.
Ref. | H2510 | H2510-3M | H2510-5M | H2510-10M |
---|---|---|---|---|
Ampliación | 20X-50X-100X | |||
Poder del Ocular | 10X | |||
Poder Objetivo | 2X, 5X y 10X | |||
Graduación de Lectura | 0.05mm, 0.02mm y 0.01 debajo de 20X, 50X y 100X respectivamente | |||
Campo de Visión | 9 mm | |||
Rango de Enfoque | 30 mm | |||
Diámetro del Campo de Visión | 17 mm | |||
Retícula Ocular | 0,1 micrómetro | |||
Sistema de Iluminación | Lámpara de pluma con dos pilas AA | |||
Tamaño Total | 65 mm de diámetro base x 250 mm de altura | |||
Resolución de la Cámara Digital | No aplica | 3MP | 5MP | 10MP |
(S)