Cód: AMSC-T250C-5M
$4.019.700,00
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.El nuevo microscopio compuesto trinocular está diseñado para enseñar demostraciones, exámenes clínicos y aplicaciones de laboratorio. Es un microscopio perfecto para profesores y estudiantes, incluidos aquellos en la escuela de medicina o con una especialización en biología. Viene con una cabeza trinocular Siedentopf, platina mecánica de doble capa con curso y enfoque fino, y un sistema de iluminación LED. Hay seis configuraciones de aumento: 40X, 100X, 250X, 400X, 1000X y 2500X. Este microscopio es un instrumento ideal para investigaciones bacterianas, biológicas y farmacéuticas.
Ref |
Cámara 5MP USB 2.0 |
Cámara 5MP USB 3.0 |
---|---|---|
Tipo de Microscopio | Compuesto | |
Solicitud | Veterinaria, Enseñanza / Formación, Estudiante / Escuela | |
Tipo de Cabeza | Trinocular | |
Cámara | PC y Mac | |
Pixel de Cámara | 5MP | |
Tipo de Microscopio | Compuesto | |
Solicitud | Clínica, Veterinaria, Laboratorio, Enseñanza / Formación | |
Tipo de Aumento | Multi-potencia | |
Poder de Aumento | 40X a 2500X | |
Óptica | Acromático | |
Vista de Campo | Campo amplio | |
Tipo de Cabeza | Trinocular | |
Poder Objetivo | 4X, 10X, 40X, 100X | |
Tamaño Objetivo | 20mm | |
Poder Ocular | 10X, 25X | |
Tamaño del Ocular | 23mm | |
Cámara | PC y Mac | |
Efpecificaciones de la Camara | ||
Sensor de la Cámara | CMOS | |
Sensor | Aptina MT9P001 | Aptina MT9P006 (Color) |
Tamaño del Sensor | 5,7x4,28 mm | |
Tamaño de Píxel | 2.2 | |
Resolución | 5.1MP | 5.0MP |
Velocidad de Fotogramas | 5 @ 2592x1944 , 18 @ 1280x9 60, 60 @ 640x480 | 39 fps a 1280x960, 14,5 fps a 2560x1922, 101 fps a 640x480 |
Sensibilidad | 0.53 V / lux-sec | 01.76v / lux-sec (550nm) |
Lente de Reducción | 0.5X | |
Escenario | Etapa mecánica de dos capas | |
Configuración de Iluminación | Transmitido (abajo) | |
Tipo de Luz | LED | |
Potencia de la Luz | 1W | |
Forma Ligera | Incorporado | |
Cantidad de Bombillas | 1 | |
Etapa DIV | 1.00mm | |
Condensador | Abbe-Spiral w / diaphram | |
Tipo de Condensador | Campo Claro | |
Óptica del Condensador | NA 1.25 | |
Iris | Con iris | |
Fuente de Alimentación | 110V / 220V | |
Educación | High School secundaria, universidad, enseñanza / entrenamiento | |
Color | Blanco | |
Especificaciones de Software | ||
Requisitos del Sistema Operativo | Windows (32/64 bit) XP / Vista / 7/8/10, Mac OS 10.8+, Linux kernel 3.13+ | |
Requisitos de Hardware | Intel Core2 2.8GHz o procesador comparable, 2GB RAM, puerto USB3.0 para velocidad máxima |
(5/8/2020)