Cód: MOTI-PANTHERA-CLOUD
Cotizar
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.El microscopio Panthera Cloud es un instrumento de última generación diseñado para profesionales que exigen precisión, innovación y conectividad. Con el avanzado sistema óptico CCIS®, ofrece una claridad y fidelidad cromática inigualables para una amplia gama de aplicaciones. El sistema integrado ImagingOnDevice y los múltiples modos de visualización en vivo (Ethernet, HDMI, Wi-Fi) hacen que compartir datos sea fácil, mientras que la tecnología Motic LightTracer asegura un control óptimo de la iluminación. Equipado con una plataforma mecánica robusta, opciones de contraste versátiles y objetivos de alto rendimiento, el Panthera Cloud es la solución ideal para investigación, educación y diagnóstico clínico.
Especificaciones | |
---|---|
Modelo | Panthera Cloud |
Tubo de observación | Cabezal binocular, tipo Siedentopf 25°, giratorio 360° |
Sistema óptico | Sistema Óptico Infinito Corregido por Color (CCIS®) |
Tipo de sensor | CMOS |
Tamaño del sensor | 1/2.5" |
Resolución de captura | 8MP |
Condensador | Condensador Abbe ajustable y centrado N.A. 0.90/1.25 con ranura para deslizadores de contraste |
Campo oscuro | Deslizador/revólver opcional |
Transferencia de datos | Wi-Fi, HDMI, Ethernet |
Diafragma | Diafragma de iris |
Ajuste de diópter | En ambos oculares, +/- 4 diópteros |
Oculares | Oculares UC-WF10X/22mm con ajuste de dióptero |
Soporte para filtros | En la parte superior del iluminador con tapa de fijación |
Precisión del enfoque fino | 2µm |
Mecanismo de enfoque | Sistema coaxial de enfoque grueso y fino con ajuste de tensión |
Recorrido del enfoque | 25mm |
Características de iluminación | Motic LightTracer: Memoria de luz, modo de reposo (encendido-apagado automático), indicador de intensidad de luz del revólver y modo LED |
Intercambiabilidad de iluminación | Cambio entre halógeno/LED y temperatura de color LED |
Inclinación | 25° inclinado, giratorio 360° |
Distancia interpupilar | 48-75mm |
Modo de visualización en vivo vía Ethernet | 1280x720, 1920x1080 píxeles (Full HD) |
Modo de visualización en vivo vía HDMI | 1920x1080 (Full HD) |
Modo de visualización en vivo vía Wi-Fi | 1920x1080 (Full HD) |
Revólver | Revólver quíntuple invertido, codificado |
Clasificación de los objetivos | CCIS® UC Plan Acromático (sin Pb), DIN |
Rosca de montaje de los objetivos | W 4/5"x1/36" (estándar RMS) |
Objetivos | 4X/0.10 (WD 30.5mm), 10X/0.25 (WD 17.4mm), 40X/0.65/S (WD 0.6mm), 100X/1.25/S-Oil (WD 0.16mm) |
Otras características | USB 2.0 para dispositivos externos (x2) |
Contraste de fase | Deslizador/revólver opcional |
Polarización | Accesorio opcional |
Plataforma | Plataforma mecánica compacta con control coaxial de posición baja y soporte para muestras incorporado |
Tamaño de la plataforma | 185x145mm |
Tipo de soporte | Vertical |
Técnica estándar de contraste | Campo claro |
Iluminación transmitida | LED Koehler 3W y halógeno de cuarzo 6V/30W con control de intensidad |
Recorrido del desplazamiento X&Y | 75x50mm |
Tope de límite superior | Tope de límite superior preajustado, pero ajustable |
Software | Sistema ImagingOnDevice (App Panthera incorporada) |
Transformador | Interno |
Fuente de alimentación | 110-240V (CE) |
Accesorios incluidos | Cubierta antipolvo, cable de alimentación, llave Allen, aceite de inmersión (5 ml), filtro azul, lámpara halógena, módulo LED, cable HDMI, adaptador USB Wi-Fi, portaobjetos de calibración |
Dimensiones (LxAxA) | 282x210x394mm |
Peso neto | 8.8 kg (19,4 lbs) |
2025-01-13 JP upload, DN Update 2025-02-10