Cód: MOTI-PANTHERA-TEC-MAD-BF
Cotizar
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.La serie Panthera TEC de microscopios industriales es el eslabón perdido en la familia Panthera: Microscopios de luz incidente para ciencias de materiales, listos para manejar semiconductores, paneles LCD y obleas con un ingenioso concepto de iluminación Brightfield/Darkfield. Para ampliar los campos de aplicación de materiales compuestos, se pueden elegir modelos de microscopios con luz transmitida adicional mediante iluminación LED integrada.
Especificación | Panthera TEC MAT BF | Panthera TEC MAT BF-T | Panthera TEC MAT BD | Panthera TEC MAT BD-T |
---|---|---|---|---|
Sistema Óptico | Sistema Óptico Infinito Corregido por Color (CCIS®) | Sistema Óptico Infinito Corregido por Color (CCIS®) | Sistema Óptico Infinito Corregido por Color (CCIS®) | Sistema Óptico Infinito Corregido por Color (CCIS®) |
Tubo de Observación | Cabeza trinocular, tipo Siedentopf, giratoria 360º | Cabeza trinocular, tipo Siedentopf, giratoria 360º | Cabeza trinocular, tipo Siedentopf, giratoria 360º | Cabeza trinocular, tipo Siedentopf, giratoria 360º |
Inclinación | Inclinación de 25º, giratoria 360º | Inclinación de 25º, giratoria 360º | Inclinación de 25º, giratoria 360º | Inclinación de 25º, giratoria 360º |
División de Luz Trinocular | Fija 50:50 | Fija 50:50 | Fija 50:50 | Fija 50:50 |
Distancia Interpupilar | 48-75mm | 48-75mm | 48-75mm | 48-75mm |
Ajuste de Dioptrías | En ambos oculares, +/- 4 dioptrías | En ambos oculares, +/- 4 dioptrías | En ambos oculares, +/- 4 dioptrías | En ambos oculares, +/- 4 dioptrías |
Oculares | Campo amplio UC-WF10X/22mm con ajuste de dioptrías | Campo amplio UC-WF10X/22mm con ajuste de dioptrías | Campo amplio UC-WF10X/22mm con ajuste de dioptrías | Campo amplio UC-WF10X/22mm con ajuste de dioptrías |
Cuerpo Intermedio | Epi-iluminador LED con diafragmas de campo y apertura integrados y ranuras para analizador y polarizador | Epi-iluminador LED con diafragmas de campo y apertura integrados y ranuras para analizador y polarizador | Epi-iluminador LED con diafragmas de campo y apertura integrados y ranuras para analizador y polarizador | Epi-iluminador LED con diafragmas de campo y apertura integrados y ranuras para analizador y polarizador |
Revólver | Quíntuple invertido, codificado | Quíntuple invertido, codificado | Quíntuple invertido, codificado | Quíntuple invertido, codificado |
Clasificación de Objetivos | CCIS® LD Plan Acromático y S-Apo (sin Pb), DIN | CCIS® LD Plan Acromático y S-Apo (sin Pb), DIN | CCIS® BD Plan Acromático y S-Apo (sin Pb), DIN (para Brightfield y Darkfield) | CCIS® BD Plan Acromático y S-Apo (sin Pb), DIN (para Brightfield y Darkfield) |
Objetivos | 5X/0.13 (WD 20.3mm), 10X/0.25 (WD 17.5mm), 20X/0.40 (WD 8.1mm), S-Apo 50X/0.80 (WD 1mm) |
5X/0.13 (WD 20.3mm), 10X/0.25 (WD 17.5mm), 20X/0.40 (WD 8.1mm), S-Apo 50X/0.80 (WD 1mm) |
5X/0.13 (WD 17.3mm), 10X/0.25 (WD 16.3mm), 20X/0.40 (WD 7.3mm), S-Apo 50X/0.80 (WD 1mm) |
5X/0.13 (WD 17.3mm), 10X/0.25 (WD 16.3mm), 20X/0.40 (WD 7.3mm), S-Apo 50X/0.80 (WD 1mm), S-Apo 100X/0.90 (WD 0.5mm) (Opcional) |
Rosca de Montaje de Objetivos | W 4/5"x1/36" (estándar RMS) | W 4/5"x1/36" (estándar RMS) | M32 | M32 |
Tipo de Soporte | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical |
Platina | Platina mecánica, recubierta con control coaxial de platina de baja posición y placa de vidrio | Platina mecánica, recubierta con control coaxial de platina de baja posición y placa de vidrio | Platina mecánica, recubierta con control coaxial de platina de baja posición y placa de vidrio | Platina mecánica, recubierta con control coaxial de platina de baja posición y placa de vidrio |
Tamaño de la Platina | 300x180mm | 300x180mm | 300x180mm | 300x180mm |
Rango de Desplazamiento X&Y | 150x100mm (6"x4") | 150x100mm (6"x4") | 150x100mm (6"x4") | 150x100mm (6"x4") |
Condensador | - | Condensador LED | - | Condensador LED |
Mecanismo de Enfoque | Sistema de enfoque coaxial grueso y fino con ajuste de tensión | Sistema de enfoque coaxial grueso y fino con ajuste de tensión | Sistema de enfoque coaxial grueso y fino con ajuste de tensión | Sistema de enfoque coaxial grueso y fino con ajuste de tensión |
Precisión de Enfoque Fino | 2µm | 2µm | 2µm | 2µm |
Recorrido de Enfoque | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
Tope de Límite Superior | Tope de límite superior preestablecido pero ajustable | Tope de límite superior preestablecido pero ajustable | Tope de límite superior preestablecido pero ajustable | Tope de límite superior preestablecido pero ajustable |
Iluminación Incident | LED 3W con diafragmas de campo y apertura integrados | LED 3W con diafragmas de campo y apertura integrados | LED 3W anillo segmentado inteligente con diafragmas de campo y apertura integrados | LED 3W anillo segmentado inteligente con diafragmas de campo y apertura integrados |
Iluminación Transmitida | - | 0.06Wx39 LEDs | - | 0.06Wx39 LEDs |
Intercambiabilidad de Iluminación | Intercambiabilidad de temperatura de color de LED | Intercambiabilidad de temperatura de color de LED | Intercambiabilidad de temperatura de color de LED | Intercambiabilidad de temperatura de color de LED |
Características de Iluminación | Motic LightTracer: Memoria de luz, modo de suspensión (encendido-apagado automático), indicador de intensidad de luz LED del revólver y modo | Motic LightTracer: Memoria de luz, modo de suspensión (encendido-apagado automático), indicador de intensidad de luz LED del revólver y modo | Motic LightTracer: Memoria de luz, modo de suspensión (encendido-apagado automático), indicador de intensidad de luz LED del revólver y modo | Motic LightTracer: Memoria de luz, modo de suspensión (encendido-apagado automático), indicador de intensidad de luz LED del revólver y modo |
Transformador | Interno | Interno | Interno | Interno |
Fuente de Alimentación | 110-240V (CE) | 110-240V (CE) | 110-240V (CE) | 110-240V (CE) |
Otras Características | USB 2.0 para alimentación de cámara externa | USB 2.0 para alimentación de cámara externa | USB 2.0 para alimentación de cámara externa | USB 2.0 para alimentación de cámara externa |
Accesorios Incluidos | Cubierta antipolvo, cable de alimentación, llave Allen, tornillos para soporte de extensión metálico | Cubierta antipolvo, cable de alimentación, llave Allen, tornillos para soporte de extensión metálico | Cubierta antipolvo, cable de alimentación, llave Allen, tornillos para soporte de extensión metálico | Cubierta antipolvo, cable de alimentación, llave Allen, tornillos para soporte de extensión metálico |
Dimensiones LxWxH | 410x300x450mm | 410x300x450mm | 410x300x450mm | 410x300x450mm |
Peso Neto | 10.4kg | 10.6kg | 10.5kg | 10.7kg |
Técnica de Contraste Estándar | Campo brillante | Campo brillante | Campo brillante, campo oscuro | Campo brillante, campo oscuro |
Técnica de Contraste Opcional | Polarización | Polarización | Polarización | Polarización |
2025-01-14 JP upload