Cód: OHAU-PX124
$15.707.500,00
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.
La Pioneer PX combina la funcionalidad de pesaje esencial con un desempeño competitivo, ofreciendo una alta precisión y repetibilidad para aplicaciones en configuraciones de laboratorio, industriales y educativas. La PX está diseñada intuitivamente para un funcionamiento inteligente con una pantalla con una segunda línea para obtener información adicional y conectividad USB y RS232 para facilitar la comunicación.
|
La PX ofrece alta precisión y repetibilidad para aplicaciones de pesaje esenciales en configuraciones de laboratorio, industriales y educativas a un precio económico. |
![]() |
![]() |
Con una carcasa inferior de metal fundido, un subplato y un plato de pesaje de acero inoxidable, la PX está construida de forma duradera para un uso versátil y de larga duración. |
|
PX presenta una pantalla de segunda línea para información/guía adicional, y conectividad USB/RS232 que facilita las comunicaciones. Los modelos Draftshield cuentan con una barra de extracción estática (ESR) para una conexión a tierra práctica. |
![]() |
| Capacidad Máx.. | 120 g | 220 g | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precisión | 0,0001 g | |||||
| Calibración Interna |
No Aplica | InCal™: semiautomática | No Aplica | InCal™: semiautomática | ||
| Tamaño del Plato | 90 mm | |||||
| Pantalla de Protección | Incluido | |||||
| Modelo con Pantalla Auxiliar | Opcional | |||||
| Comunicación | RS232 y USB | |||||
| Dimensiones | 309 mm x 321 mm x 209 mm | |||||
| Pantalla | 2-Line LCD with Backlight | |||||
| Autorización legal | No | OIML | No | OIML | No | |
| Pesada Mínima de Acuerdo a USP 0,1% | 200 mg | |||||
| Peso Neto | 4,5 kg | |||||
| Estructura del Plato | Acero inoxidable | |||||
| Alimentación | Adaptador de CA (incluido) | |||||
| Tiempo de Estabilización | 3 s | |||||
| Rango de Tara | Hasta capacidad por sustracción | |||||
| Unidades de medida | Miligramo; Gramo; Kilogramo; Onza; Libra; Quilate; Pennyweight; Onza Troy; Grano; Newton; Hong Kong Tael; Singapore Tael; Taiwán Tael; Momme; Tical; Mesghal; Tola; Baht; Personalizado | Quilate; Gramo; Miligramo | Miligramo; Gramo; Kilogramo; Onza; Libra; Quilate; Pennyweight; Onza Troy; Grano; Newton; Hong Kong Tael; Singapore Tael; Taiwán Tael; Momme; Tical; Mesghal; Tola; Baht; Personalizado | Quilate; Gramo; Miligramo | Miligramo; Gramo; Kilogramo; Onza; Libra; Quilate; Pennyweight; Onza Troy; Grano; Newton; Hong Kong Tael; Singapore Tael; Taiwán Tael; Momme; Tical; Mesghal; Tola; Baht; Personalizado | |
EO20230805