Cód: OHAU-SPX123
Ideal para aplicaciones de laboratorio e industriales, la Scout de OHAUS viene con un diseño delgado y apilable con una gran pantalla LCD con retroalimentación. Dentro de sus características también incluye una protección de sobrecarga superior, unidades de pesaje múltiples y modos de aplicación. Diseñadas para un desempeño superior en planta con tiempo rápido de estabilización y resultados de pesaje de alta resolución, estas balanzas portátiles establecen un nuevo estándar en el pesaje para laboratorio y pesaje industrial.
|
La gran pantalla retroiluminada mejora la legibilidad en condiciones de poca luz y es más fácil de ver desde lejos. |
![]() |
![]() |
La protección de sobrecarga integrada y el platillo resistente a los golpes permiten que la balanza funcione eficientemente en entornos exigentes. |
|
Aumente la productividad con la tecnología de pesaje avanzada y el tiempo de estabilización en tan solo un segundo. |
![]() |
| Capacidad Max. | 120 g | 220 g | 420 g | 620 g | 1.200 g | 2.200 g | 6.200 g | 8.200 g | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolución (2) | 0.001 g | 0.01 g | 0.1 g | 0.01 g | 0.1 g | 0.01 g | 0.1 g | 1 g | ||||
| Dimensiones Plataforma | 120 mm | 140 mm x 170 mm | 120 mm | 140 mm x 170 mm | ||||||||
| Legal para Comercio | N/A | |||||||||||
| Electricidad | Adaptador de CA (incluido); 4 baterías AA (LR6) (no incluidas) | |||||||||||
| Duración de la Batería | 80 horas con baterías desechables | 120 horas con baterías desechables | 80 horas con baterías desechables | 120 horas con baterías desechables | 80 horas con baterías desechables | 120 horas con baterías desechables | ||||||
| Comunicación | RS232 (disponible como accesorio); Host USB (disponible como accesorio); Dispositivo USB (disponible como accesorio); Ethernet (disponible como accesorio) | |||||||||||
| Dimensiones (AxLxA) | 103 mm x 222 mm x 202 mm | 54 mm x 224 mm x 202 mm | ||||||||||
| Pantalla | Amplia LCD con luz de fondo | |||||||||||
| Cubierta | Disponible como accesorio | |||||||||||
| Peso Neto | 1 kg | |||||||||||
| Material de la Plataforma | Acero inoxidable | |||||||||||
| Rango de Tara | Para capacidad por diferencia | |||||||||||
| Estuche de Transportación | Disponible como accesorio | |||||||||||
| Unidades de Medida | Quilate; Grano; Gramo; Newton; Onza; Onza troy; Pennyweight; Personalizado | Quilate; Grano; Gramo; Newton; Onza; Onza troy; Pennyweight; Libra; Libra: onza; Personalizado | Quilate; Grano; Gramo; Kilogramo; Newton; Onza; Onza troy; Pennyweight; Libra; Libra: onza; Personalizado | Quilate; Grano; Gramo; Newton; Onza; Onza troy; Pennyweight; Personalizado | Quilate; Grano; Gramo; Newton; Onza; Onza troy; Pennyweight; Libra; Libra: onza; Personalizado | Quilate; Grano; Gramo; Kilogramo; Newton; Onza; Onza troy; Pennyweight; Libra; Libra: onza; Personalizado | ||||||
| Ambiente de Trabajo | 10 °C – 40 °C, 80 % de HR, sin condensación | |||||||||||
(S 5/10/2020)(EO20232704)