Cód: AMSC-MU130
$971.800,00
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.Estas cámaras digitales para microscopios están diseñadas para capturar imágenes fijas, así como para transmitir y grabar vídeo en vivo en computadoras Windows, Mac y Linux. El software independiente es fácil de usar para Windows XP / Vista / 7/8/10 ofrece funciones avanzadas, que incluyen costura, EDF (Profundidad de enfoque ampliada), grabación de vídeo y funciones de medición. Permite hacer notas, formas, marcas de agua y mediciones precisas con facilidad. Las resoluciones de pre visualización y captura se pueden configurar de forma independiente, lo que le permite ver simultáneamente vídeo en vivo de alta velocidad y baja resolución, mientras captura imágenes o vídeo de mayor resolución. El software para Linux y Mac le permite capturar imágenes fijas y grabar videos, así como controlar el color y la exposición.
Diseñadas con el estándar de montaje en C, las cámaras con lente de reducción incluido y dos adaptadores de tamaño pueden adaptarse a puertos fotográficos de 23 mm, 30 mm y 30,5 mm y puertos oculares. La lente de reducción aumenta el campo de visión para adaptarse mejor a lo que se ve a través de los oculares. Usando una conexión USB 2.0 estándar, la cámara es fácil de instalar. Sacando energía de la conexión USB, no se necesitan conexiones adicionales.
Ref | 0.3 MP | 1.3 MP | 3 MP | 5 MP | 8 MP | 10 MP | 14 MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sensor | MT9V011 | MT9M111 | MT9T001 | MT9P001 | N/A | MT9J001 | MT9F002 |
Tipo de Sensor | CMOS | ||||||
Obturador | Persiana | N/A | |||||
Binning |
|
|
|
|
N/A |
|
N/A |
Gama Dinámica | 60dB | N/A | |||||
Relación Señal a Ruido | 45dB | N/A | 43dB | 40.5dB | N/A | 34dB | N/A |
Formato Óptico | 1/4 " | 1/3 " | N/A | ||||
Tamaño del Sensor | 3.58 mm x 2.69 mm | 4.60 mm x 3.70 mm | 6.55 x 4.92 x 8.19 mm | 5.70 mm x 4.28 x 7.13 mm | 5.45 x 4.01 mm | 6.44 mm x 4.616 mm | 6.45 x 4.6 mm |
Tamaño de Píxel | 5,6 µm x 5,6 µm | 3,6 µm x 3,6 µm | 3,2 µm x 3,2 µm | 2,2 µm x 2,2 µm | 1,67 µm | 1,67 µm x 1,67 µm | 1,4 µm |
Relación de Aspecto | 4: 3 | 5: 4 | N/A | ||||
Cámara | |||||||
Rango Espectral (filtro de corte IR) | 380nm - 650nm | 380-650 nm (con filtro IR) | N/A | 380-650 nm (con filtro IR) | N/A | ||
Velocidad de Fotogramas (Máximo) |
|
|
|
|
|
|
|
Tiempo de Exposición | 0.11ms a 192ms | 0.14ms a 2s | N/A | ||||
Conectividad | N/A | USB 2.0 | N/A | USB 2.0 | N/A | USB 2.0 | |
Montura del Lente | Montaje en C | ||||||
Lente de Compensación | 0.37X | N/A | 0.5X | N/A | |||
Poder | 5V por USB | N/A | |||||
Compatibilidad | Windows (32/64 bit) XP / Vista / 7/8/10, Mac OSX, Linux | ||||||
Temperatura de Funcionamiento | -10 ° C ~ 50 ° C | N/A | -10 ° C ~ 50 ° C | N/A | |||
Temperatura de Almacenamiento | -20 ° C ~ 60 ° C | N/A | -20 ° C ~ 60 ° C | N/A | |||
Humedad de Funcionamiento | 30 ~ 80% HR | N/A | 30 ~ 80% HR | N/A | |||
Humedad de Almacenamiento | 10 ~ 60% HR | N/A | 10 ~ 60% HR | N/A | |||
Software | |||||||
Requisitos del Sistema Operativo | Windows (32/64 bit) XP / Vista / 7/8/10, Mac OS 10.8+, Linux kernel 3.13+ | ||||||
Requisitos de Hardware | Windows (32/64 bit) XP / Vista / 7/8/10, Mac OS 10.8+, Linux kernel 3.13+ | ||||||
Requisitos de Hardware | Intel Core2 2.8GHz o procesador comparable, 2GB RAM, puerto USB2.0 + para velocidad máxima | ||||||
Características |
Versión de Windows
|