Cód: AMSC-D200
$8.078.600,00
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.El D200 es una versión especializada de microscopio compuesto diseñada para permitir la observación simultánea por dos usuarios. Gracias a sus cabezales binoculares duales orientados al frente y hacia atrás, facilita el trabajo colaborativo en entornos educativos y profesionales.
Cada cabezal ofrece ajustes independientes de distancia interpupilar y dioptría, permitiendo una visualización personalizada y cómoda. Su diseño ergonómico con inclinación de 45° y rotación de 360° garantiza una experiencia de uso eficiente durante largas sesiones.
Equipado con óptica acromática de alta calidad y múltiples niveles de aumento desde 40X hasta 2500X, este microscopio permite el análisis detallado de células, bacterias y muestras biológicas con excelente claridad y precisión.
La platina mecánica de doble capa junto con el sistema de enfoque coaxial proporciona movimientos suaves y controlados, optimizando el flujo de trabajo. Su iluminación halógena subetapa asegura una excelente reproducción de color y menor fatiga visual.
| Parámetro | D200 |
D200A |
D200B |
D200C |
| Tipo De Microscopio | Compuesto Biológico Multiusuario | Compuesto Biológico Multiusuario | Compuesto Biológico Multiusuario | Compuesto Biológico Multiusuario |
| Condición | Nuevo | Nuevo | Nuevo | Nuevo |
| Categoría | Microscopio Compuesto | Microscopio Compuesto | Microscopio Compuesto | Microscopio Compuesto |
| Aplicación | Enseñanza / Capacitación | Enseñanza / Capacitación | Enseñanza / Capacitación | Enseñanza / Capacitación |
| Cabezal | Doble binocular inclinado 45° | Doble binocular inclinado 45° | Doble binocular inclinado 45° | Doble binocular inclinado 45° |
| Rotación Del Cabezal | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Distancia Interpupilar | 55–75 mm (2.17–2.95 in) | 55–75 mm (2.17–2.95 in) | 55–75 mm (2.17–2.95 in) | 55–75 mm (2.17–2.95 in) |
| Longitud Mecánica Del Tubo | 16 cm (160 mm) | 16 cm (160 mm) | 16 cm (160 mm) | 16 cm (160 mm) |
| Revólver | Cuádruple | Cuádruple | Cuádruple | Cuádruple |
| Oculares | 10X | 10X y 16X | 10X y 20X | 10X y 25X |
| Objetivos | 4X, 10X, 40X (resorte), 100X (aceite, resorte) | 4X, 10X, 40X (resorte), 100X (aceite, resorte) | 4X, 10X, 40X (resorte), 100X (aceite, resorte) | 4X, 10X, 40X (resorte), 100X (aceite, resorte) |
| Rango De Aumento | 40X–1000X | 40X–1600X | 40X–2000X | 40X–2500X |
| Tipo De Aumento | Multi-Potencia | Multi-Potencia | Multi-Potencia | Multi-Potencia |
| Óptica | Acromática | Acromática | Acromática | Acromática |
| Campo Óptico | Widefield | Widefield | Widefield | Widefield |
| Montaje De Oculares | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
| Montaje De Objetivos | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Platina | Mecánica de doble capa | Mecánica de doble capa | Mecánica de doble capa | Mecánica de doble capa |
| Dimensiones De La Platina | 14 × 14 cm (140 × 140 mm) | 14 × 14 cm (140 × 140 mm) | 14 × 14 cm (140 × 140 mm) | 14 × 14 cm (140 × 140 mm) |
| Recorrido De La Platina | 7 × 4.5 cm (70 × 45 mm) | 7 × 4.5 cm (70 × 45 mm) | 7 × 4.5 cm (70 × 45 mm) | 7 × 4.5 cm (70 × 45 mm) |
| Recorrido De Enfoque | 3 cm (30 mm) | 3 cm (30 mm) | 3 cm (30 mm) | 3 cm (30 mm) |
| División De Enfoque Fino | 0.002 mm | 0.002 mm | 0.002 mm | 0.002 mm |
| Condensador | Abbe NA 1.25 con ajuste de cremallera y piñón | Abbe NA 1.25 con ajuste de cremallera y piñón | Abbe NA 1.25 con ajuste de cremallera y piñón | Abbe NA 1.25 con ajuste de cremallera y piñón |
| Diseño Del Condensador | Abbe con diafragma iris | Abbe con diafragma iris | Abbe con diafragma iris | Abbe con diafragma iris |
| Tipo De Condensador | Campo Claro | Campo Claro | Campo Claro | Campo Claro |
| Iluminación | Halógena 6V / 20W | Halógena 6V / 20W | Halógena 6V / 20W | Halógena 6V / 20W |
| Potencia De Iluminación | 20 W | 20 W | 20 W | 20 W |
| Tipo De Iluminación | Transmitida | Transmitida | Transmitida | Transmitida |
| Cantidad De Bombillas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alimentación | 115 VAC, 60 Hz | 115 VAC, 60 Hz | 115 VAC, 60 Hz | 115 VAC, 60 Hz |
| Compatibilidad Eléctrica | 110 V | 110 V | 110 V | 110 V |
| Nivel Educativo | Secundaria / Capacitación | Secundaria / Capacitación | Secundaria / Capacitación | Secundaria / Capacitación |
| Estilo Del Cabezal | Dual-View | Dual-View | Dual-View | Dual-View |
| ASIN | B005OSCR0Y | B005OSD6GI | No especificado | No especificado |
JP update, Dn Update (21Mar2026), Dn Update (06Jul2026) 2024-11-21 JP update, Dn Update (21Mar2026), Dn Update (06Jul2026) 2024-11-21