Cód: AMSC-T490-DK.P02
$3.993.700,00
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.La serie AmScope T490-DK está diseñada para laboratorios, instituciones educativas, clínicas veterinarias, centros de investigación y otras aplicaciones científicas que requieren observación biológica de alta calidad. Su sistema óptico acromático proporciona imágenes con buena resolución y reproducción del color para el estudio de células, microorganismos, muestras biológicas, folículos pilosos y otros especímenes preparados.
Todos los modelos incorporan un cabezal trinocular Siedentopf con inclinación de 30° y rotación de 360°, permitiendo un ajuste cómodo de la distancia interpupilar y un puerto fotográfico independiente para integrar cámaras de microscopía compatibles mediante adaptadores de montura C de la serie CX (no incluidos). El diseño simul-focal permite utilizar simultáneamente los oculares y el puerto fotográfico.
El revólver portaobjetivos cuádruple proporciona acceso rápido a cuatro objetivos acromáticos DIN que cubren aumentos desde 40X hasta 1000X con los oculares estándar. Dependiendo del modelo, el aumento máximo se amplía mediante pares adicionales de oculares de 16X, 20X o 25X.
La platina mecánica de doble capa ofrece desplazamientos suaves y precisos de la muestra mediante controles de baja posición ubicados junto al sistema de enfoque coaxial macrométrico y micrométrico, facilitando un flujo de trabajo cómodo durante sesiones prolongadas de observación.
La iluminación halógena de 20 W proporciona una iluminación transmitida uniforme con una reproducción natural del color y menor fatiga visual durante periodos extensos de trabajo. El condensador Abbe de apertura numérica 1.25 incorpora diafragma iris y ajuste mediante cremallera y piñón para optimizar el contraste y la profundidad de campo.
Cada microscopio incluye además un condensador seco para campo oscuro (NA 0.7–0.9), especialmente útil para aumentar el contraste de estructuras con diferencias mínimas de índice de refracción, facilitando la observación de células vivas, análisis de sangre, fluidos biológicos y otras muestras transparentes sin necesidad de técnicas de tinción.
| Parámetro | T490A-DK 40X–1600X |
T490B-DK 40X–2000X |
T490C-DK 40X–2500X |
| SKU | T490A-DK | T490B-DK | T490C-DK |
| Sistema óptico | Conjugado finito | Conjugado finito | Conjugado finito |
| Longitud mecánica del tubo | 16 cm (160 mm) | 16 cm (160 mm) | 16 cm (160 mm) |
| Cabezal | Trinocular, inclinación de 30°, rotación de 360° | Trinocular, inclinación de 30°, rotación de 360° | Trinocular, inclinación de 30°, rotación de 360° |
| Ajuste interpupilar | Siedentopf libre de compensación | Siedentopf libre de compensación | Siedentopf libre de compensación |
| Diámetro ocular | 2.3 cm (23 mm) | 2.3 cm (23 mm) | 2.3 cm (23 mm) |
| Oculares | 10X y 16X | 10X y 20X | 10X y 25X |
| Rango de aumentos | 40X–1600X | 40X–2000X | 40X–2500X |
| Puerto fotográfico | Tubo ajustable de 2.3 cm (23 mm), simul-focal, compatible con serie CX | Tubo ajustable de 2.3 cm (23 mm), simul-focal, compatible con serie CX | Tubo ajustable de 2.3 cm (23 mm), simul-focal, compatible con serie CX |
| Objetivos | DIN acromáticos | DIN acromáticos | DIN acromáticos |
| Distancia parfocal | 4.5 cm (45 mm) | 4.5 cm (45 mm) | 4.5 cm (45 mm) |
| Rosca de objetivos | RMS 20.32 mm | RMS 20.32 mm | RMS 20.32 mm |
| Revólver | Cuádruple | Cuádruple | Cuádruple |
| Sistema de enfoque | Macro y micrométrico coaxial con control de tensión y bloqueo superior | Macro y micrométrico coaxial con control de tensión y bloqueo superior | Macro y micrométrico coaxial con control de tensión y bloqueo superior |
| Recorrido de enfoque | 3 cm (30 mm) | 3 cm (30 mm) | 3 cm (30 mm) |
| División del enfoque fino | 0.0002 cm (0.002 mm) | 0.0002 cm (0.002 mm) | 0.0002 cm (0.002 mm) |
| Diseño de platina | Doble capa con carro mecánico | Doble capa con carro mecánico | Doble capa con carro mecánico |
| Dimensiones de la platina | 14 × 14 cm (140 × 140 mm) | 14 × 14 cm (140 × 140 mm) | 14 × 14 cm (140 × 140 mm) |
| Recorrido X-Y | 7.5 × 4.5 cm (75 × 45 mm) | 7.5 × 4.5 cm (75 × 45 mm) | 7.5 × 4.5 cm (75 × 45 mm) |
| Iluminación | Halógena transmitida de 20 W | Halógena transmitida de 20 W | Halógena transmitida de 20 W |
| Condensador | Abbe NA 1.25 con diafragma iris y condensador seco de campo oscuro NA 0.7–0.9 | Abbe NA 1.25 con diafragma iris y condensador seco de campo oscuro NA 0.7–0.9 | Abbe NA 1.25 con diafragma iris y condensador seco de campo oscuro NA 0.7–0.9 |
| Soporte del condensador | Cremallera y piñón | Cremallera y piñón | Cremallera y piñón |
| Alimentación | 110 VAC 60 Hz | 110 VAC 60 Hz | 110 VAC 60 Hz |
| Objetivos incluidos | 4X, 10X, 40X y 100X aceite | 4X, 10X, 40X y 100X aceite | 4X, 10X, 40X y 100X aceite |
| Corrección óptica | Acromática | Acromática | Acromática |
| Campo de visión | Widefield | Widefield | Widefield |
| Compatibilidad | Ninguna especificada | Ninguna especificada | Ninguna especificada |
Dn Upload (07Jul2026) Dn Upload (07Jul2026)